Day 3 chip count and seat draw
63 advanced out of 458 entries
Total chips in play: 11,450,000
Average stack: 181,746
Opening blinds: 2000 – 4000 ante 4000 (Level 17)
| Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | Lee Boon Han | Malaysia | 431,000 | 3 | 4 |
| 2 | Low Zi Cheng | Singapore | 427,500 | 6 | 9 |
| 3 | Tso Wei | Hong Kong | 424,000 | 7 | 2 |
| 4 | Manoj Pentakota | India | 413,000 | 7 | 3 |
| 5 | Le Long Stephane | France | 408,500 | 3 | 9 |
| 6 | Zhou Jiu Ping | China | 364,000 | 2 | 1 |
| 7 | Jeong Bong Kil | Korea | 353,000 | 6 | 6 |
| 8 | Guan Tian Liang | China | 351,500 | 1 | 5 |
| 9 | Kajornnut Prirungreung | Thailand | 307,500 | 7 | 7 |
| 10 | Hwang Seong Il | Korea | 305,000 | 7 | 4 |
| 11 | Kenta Hino | Japan | 304,500 | 3 | 1 |
| 12 | Chan Wei Hong | Malaysia | 301,500 | 5 | 9 |
| 13 | Quang Nguyen | Vietnam | 289,500 | 1 | 9 |
| 14 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 284,500 | 5 | 1 |
| 15 | Nguyen Pham Duy Khanh | Vietnam | 270,000 | 4 | 6 |
| 16 | Kong Seong Su | Korea | 266,000 | 1 | 1 |
| 17 | Oli Helm | New Zealand | 251,500 | 2 | 9 |
| 18 | Miao Jia | China | 244,000 | 6 | 1 |
| 19 | Kannapong Thanarattakul | Thailand | 226,500 | 7 | 5 |
| 20 | Soojoo Kim | Korea | 225,000 | 2 | 6 |
| 21 | Chin Wei Khong | Singapore | 212,500 | 6 | 8 |
| 22 | Reynond Ng | Singapore | 211,500 | 6 | 3 |
| 23 | Rubin Labroo | India | 203,500 | 5 | 7 |
| 24 | Zannik Boesche | Germany | 194,000 | 5 | 8 |
| 25 | Tobias Napel | Netherlands | 188,000 | 3 | 3 |
| 26 | Aaron Sing Keung Li | Australia | 184,000 | 6 | 5 |
| 27 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 171,500 | 5 | 5 |
| 28 | Terry Nguyen | Vietnam | 163,500 | 4 | 8 |
| 29 | Soeren Korgo Toernquist | Denmark | 162,500 | 3 | 7 |
| 30 | Loo JunZhong | Malaysia | 158,500 | 2 | 2 |
| 31 | David Erquiaga | Philippines | 156,000 | 4 | 4 |
| 32 | Je Hun Hong | Korea | 151,500 | 4 | 3 |
| 33 | Lu Zheng Hao | Singapore | 150,500 | 7 | 6 |
| 34 | Hisashi Ogi | Japan | 149,000 | 5 | 4 |
| 35 | Nguyen Dai Hop | Vietnam | 147,500 | 1 | 7 |
| 36 | Tung Nguyen | Vietnam | 145,000 | 7 | 9 |
| 37 | Antonio Martins | Portugal | 139,500 | 1 | 6 |
| 38 | Nguyen Thanh | Vietnam | 137,000 | 2 | 5 |
| 39 | Vu Duc Trung | Vietnam | 135,000 | 4 | 5 |
| 40 | Andrew Tai | Singapore | 130,500 | 2 | 3 |
| 41 | Suh Seong Hyun | Korea | 130,000 | 3 | 2 |
| 42 | Zhang Lei | China | 122,500 | 7 | 8 |
| 43 | Marius Zalpys | Lithuania | 122,000 | 3 | 5 |
| 44 | Timothy Goh | Singapore | 120,000 | 6 | 2 |
| 45 | Harry Duong | Vietnam | 118,000 | 2 | 4 |
| 46 | David Wai Ho | United Kingdom | 105,500 | 7 | 1 |
| 47 | Nguyen Dan Long | Vietnam | 98,000 | 6 | 4 |
| 48 | Nguyen Nam Duong | Vietnam | 89,000 | 4 | 1 |
| 49 | Jimmy Yar | Singapore | 79,500 | 1 | 4 |
| 50 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 78,000 | 6 | 7 |
| 51 | Lim Chor Heng | Singapore | 74,000 | 4 | 7 |
| 52 | Pengyu Lin | China | 72,000 | 1 | 8 |
| 53 | Nong Mitchell | United States | 68,000 | 2 | 8 |
| 54 | Lok Gino | Hong Kong | 66,000 | 4 | 9 |
| 55 | Tran Huy Hoang | Vietnam | 61,500 | 1 | 3 |
| 56 | Sachaswan | United States | 60,000 | 5 | 6 |
| 57 | Nguyen Huu Duc | Vietnam | 56,000 | 5 | 3 |
| 58 | La Anh Tuan | Vietnam | 49,500 | 1 | 2 |
| 59 | Huynh Thuy Thach Thao | Vietnam | 41,500 | 2 | 7 |
| 60 | Fan Chi Fu | Taiwan | 37,500 | 5 | 2 |
| 61 | Tzu Ting Su | Taiwan | 37,000 | 4 | 2 |
| 62 | Sunrise Nguyen Minh | Vietnam | 33,500 | 3 | 6 |
| 63 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 21,500 | 3 | 8 |
