Day 1B Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Wang Yan Feng | China | 252,000 |
| 2 | Chung Kin Fai “Keanu” | Hong Kong | 214,900 |
| 3 | Chou Chien Fa | Taiwan | 214,500 |
| 4 | Jacky Wong | Hong Kong | 193,500 |
| 5 | Yun Sheng Sun | China | 164,900 |
| 6 | Gao Wen Ling | China | 161,800 |
| 7 | Ta-Chih Geeng | Taiwan | 146,000 |
| 8 | Nai Yuan Hu (Jack) | Taiwan | 144,700 |
| 9 | Wang Tzu Wei | Taiwan | 137,700 |
| 10 | Jinwoo Kim | United States | 128,900 |
| 11 | Hwang Sang Yeon | Hong Kong | 126,700 |
| 12 | Eric Ting-Yi Tsai | Taiwan | 123,100 |
| 13 | Jen-Yen, Chien | Taiwan | 121,200 |
| 14 | Yip, Kwok Chun | Hong Kong | 119,000 |
| 15 | Xiaosheng Zheng | China | 114,300 |
| 16 | Laraenere Matthieu | France | 114,300 |
| 17 | Cheng Yi Lin | Taiwan | 114,000 |
| 18 | Fang Chih-I | Taiwan | 109,000 |
| 19 | Chang Hau Huang | Taiwan | 107,100 |
| 20 | Tu-Chia-Hai “Andy” | Taiwan | 103,500 |
| 21 | Hung Cheng Lin | Taiwan | 99,900 |
| 22 | Chi-Ying Tsai | Taiwan | 96,600 |
| 23 | He Zong Chi | Taiwan | 94,500 |
| 24 | Wei Cheng Yin | Taiwan | 94,500 |
| 25 | Chung-Hung-Hui | Taiwan | 92,700 |
| 26 | Alex Lindop | United Kingdom | 89,600 |
| 27 | Phua Tzai Wei | Singapore | 86,500 |
| 28 | Loang Ruie Tiun | Taiwan | 85,700 |
| 29 | Tsai Han Jen | Taiwan | 85,100 |
| 30 | Graeme Siow | Singapore | 85,000 |
| 31 | Kosaku Akashi | Japan | 83,600 |
| 32 | Ang Boon Seng | Singapore | 82,200 |
| 33 | Co Chung Chuen | Hong Kong | 82,000 |
| 34 | Chi-jen Chu | Taiwan | 78,900 |
| 35 | Soo Jo Kim | Korea | 77,200 |
| 36 | Kong Seong Su | Korea | 74,000 |
| 37 | Wu, Siao, Jhong | Taiwan | 70,800 |
| 38 | Louis Salter | United Kingdom | 68,600 |
| 39 | Wong Fuk On Anson | Hong Kong | 68,500 |
| 40 | Pi Ying Hsu | Taiwan | 66,500 |
| 41 | Tang Tran Yuan | China | 65,500 |
| 42 | Victorry Chong | Malaysia | 65,400 |
| 43 | Wilson Yeh | Taiwan | 63,500 |
| 44 | Phachara Wongwichit | Thailand | 62,400 |
| 45 | Chen Kuan Yu | Taiwan | 61,500 |
| 46 | HSU-Sheng, Wang | Taiwan | 57,700 |
| 47 | Lin, Hung Sheng | Taiwan | 55,100 |
| 48 | Dai Liu Heng | China | 55,000 |
| 49 | Chien-Hsun Wang | Taiwan | 53,400 |
| 50 | Chao Ting Cheng | Taiwan | 52,700 |
| 51 | Guoyo | China | 52,000 |
| 52 | Ryan Hong | Australia | 45,100 |
| 53 | Wang Jiabin | China | 37,100 |
| 54 | Yi-Wei Peng | Taiwan | 37,100 |
| 55 | Wu-Ho-Ru | Taiwan | 36,000 |
| 56 | Kai Fong Hsuei | Taiwan | 35,300 |
| 57 | Sean Ragozzini | Australia | 33,200 |
| 58 | Chang Yu Chung | Taiwan | 32,900 |
| 59 | Lin Yue | China | 30,000 |
| 60 | Kwok Chun Lai | Hong Kong | 29,300 |
| 61 | Chou Chih Kun | Taiwan | 28,500 |
| 62 | Lin Yu Sheng | Taiwan | 25,400 |
| 63 | Shao-Ming-Sheng | Taiwan | 24,500 |
| 64 | Huang Pin Hao | Taiwan | 22,400 |
| 65 | Lin Ping Wei | Taiwan | 17,100 |
| 66 | Yeh Po Yi | Taiwan | 17,100 |
| 67 | Tzu Chieh Lo | Taiwan | 16,000 |
