| Rank | Player Name | Money |
|---|---|---|
| 1 | Choong Kian Weng | 521,000.00 |
| 2 | Dang Van Hien | 304,800.00 |
| 3 | Shravan Chhabria | 211,000.00 |
| 4 | Saul Oliver | 153,900.00 |
| 5 | Hajime Iwakura | 127,400.00 |
| 6 | Peng Fei Liu | 105,000.00 |
| 7 | Xu Dong Hui | 86,700.00 |
| 8 | Kilian Loeffler | 72,400.00 |
| 9 | Henrik Tollefsen | 62,200.00 |
| 10 | Jaydeep Dawer | 53,100.00 |
| 11 | Wang Ye | 50,000.00 |
| 12 | Zurvan Tumboli | 50,000.00 |
| 13 | Zixiao Zhang | 42,800.00 |
| 14 | Michael Soyza | 42,800.00 |
| 15 | Weiyi Zhang | 42,800.00 |
| 16 | Chan Ying Kit | 37,700.00 |
| 17 | Wu Kui Song | 37,700.00 |
| 18 | Nishant Sharma | 37,700.00 |

