Day 1B Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Stephen Schmacher | United States | 275,900 |
| 2 | Tomomitsu Ono | Japan | 198,700 |
| 3 | Tan Huynh | Vietnam | 197,500 |
| 4 | Jerome Bradpiece | United Kingdom | 181,300 |
| 5 | Kwon Eun Ho | Korea | 181,300 |
| 6 | Edgar Kim | Korea | 169,200 |
| 7 | Jeonggyu Cho | Korea | 159,800 |
| 8 | Linh Tran | Vietnam | 159,400 |
| 9 | Ajitpal Singh | Singapore | 155,400 |
| 10 | Romit Advani | India | 153,200 |
| 11 | Iori Yogo | Japan | 142,400 |
| 12 | Nam Nguyen | Vietnam | 141,800 |
| 13 | Quan Nguyen | Vietnam | 131,000 |
| 14 | Son Nguyen | Vietnam | 130,400 |
| 15 | Tobias Bu | Canada | 129,100 |
| 16 | Tzu Ting Su | Taiwan | 128,000 |
| 17 | Phong Lam | Vietnam | 114,600 |
| 18 | Shinhan Sid Kim | United States | 107,600 |
| 19 | Nguyen Hoang Bach | Vietnam | 106,000 |
| 20 | Alan King Lun Lau | Hong Kong | 103,200 |
| 21 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 101,500 |
| 22 | Ng Pui Cheung | Hong Kong | 95,300 |
| 23 | Kwok Luen Hei | Hong Kong | 94,700 |
| 24 | Abhinav Iyer | India | 92,200 |
| 25 | Nguyen Chi Thinh | Vietnam | 92,000 |
| 26 | Steffen Endres | Germany | 91,700 |
| 27 | Jin Yong | Malaysia | 86,800 |
| 28 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 85,700 |
| 29 | Phan Thanh Tung | Vietnam | 83,200 |
| 30 | Ang Kai Loon | Singapore | 75,700 |
| 31 | Hu Jin long | China | 75,100 |
| 32 | He Hao | China | 75,000 |
| 33 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 66,100 |
| 34 | Andreas Rauh | Germany | 65,200 |
| 35 | Norbert Koh | Singapore | 62,200 |
| 36 | Nguyen Thanh Nha | Vietnam | 61,900 |
| 37 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 61,900 |
| 38 | Tung Nguyen | Vietnam | 56,800 |
| 39 | Vincent Li | Hong Kong | 56,100 |
| 40 | Jian Lun Tang | China | 56,000 |
| 41 | Daniel Koon Jing Lim | Singapore | 52,500 |
| 42 | Vinh Pham | Vietnam | 49,200 |
| 43 | Sam Welbourne | Thailand | 48,100 |
| 44 | Benjamin Gonzva | Thailand | 41,800 |
| 45 | Theng Chee Seang | Singapore | 39,300 |
| 46 | Foo Yong Cheong | Singapore | 31,200 |
| 47 | Yoichi Fujiya | Japan | 25,200 |
| 48 | Huy Pham | Vietnam | 19,700 |
| 49 | Tin Nguyen | Vietnam | 7,000 |
