
|
APT Player of the Series Standings Oct 09, 2019 ‐ Oct 20, 2019 |
|||||
| RANK | NAME | COUNTRY / REGION | TITLES | ITM (Titles Included) |
POINTS |
| 1 | MIKE TAKAYAMA | PHILIPPINES | 2 | 6 | 1,147.07 |
| 2 | Zong Chi He | Taiwan | 1 | 5 | 1,126.13 |
| 3 | Philip Wang | Taiwan | 1 | 6 | 1,076.03 |
| 4 | Chi Chung Ho | Taiwan | 0 | 6 | 785.51 |
| 5 | Jinho Hong | Korea | 1 | 2 | 777.28 |
| 6 | Sparrow Park Yu Cheung | Hong Kong | 1 | 3 | 589.29 |
| 7 | Dong Guo | China | 0 | 3 | 569.34 |
| 8 | Kelvin John Beattie | Japan | 0 | 4 | 564.54 |
| 9 | Lin Chen An | Taiwan | 1 | 3 | 562.53 |
| 10 | Seung Yeol Kim | Korea | 1 | 3 | 531.31 |
| 11 | Bao Qiang Ho | Singapore | 1 | 2 | 520.87 |
| 12 | Roman Shcherbakov | Russia | 0 | 3 | 515.50 |
| 13 | Wai Tak Choy | Hong Kong | 1 | 2 | 504.07 |
| 14 | Chan Tsun Ming | Hong Kong | 0 | 3 | 499.88 |
| 15 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 0 | 3 | 488.88 |
| 16 | Huang Zhi Hao | Taiwan | 1 | 2 | 488.84 |
| 17 | Segers Kristof | Usa | 1 | 3 | 465.82 |
| 18 | Graeme Siow Wei Lik | Singapore | 0 | 4 | 450.87 |
| 19 | Wilson Lim | Singapore | 0 | 3 | 441.28 |
| 20 | Kenichi Takarabe | Japan | 0 | 3 | 428.53 |
| 21 | Danny Tang | Hong Kong | 1 | 1 | 418.80 |
| 22 | Peng Yang | China | 0 | 1 | 392.89 |
| 23 | Wu Chia Yun | China | 0 | 2 | 384.67 |
| 24 | Yi Wei Peng | Taiwan | 0 | 2 | 369.81 |
| 25 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 0 | 3 | 367.62 |
| 26 | Chi Jen Chu | Taiwan | 0 | 2 | 365.30 |
| 27 | Kim Hak Do | Korea | 0 | 3 | 360.70 |
| 28 | Huang Pin Hao | Taiwan | 1 | 2 | 358.80 |
| 29 | Son Seungman | Korea | 0 | 2 | 345.45 |
| 30 | Jinhyo Yoo | Korea | 0 | 2 | 339.59 |
| 31 | Wang Wuyi | China | 0 | 2 | 330.93 |
| 32 | Woo Jong Ha | Korea | 0 | 2 | 324.17 |
| 33 | Ben Lai | Hong Kong | 0 | 2 | 322.33 |
| 34 | Hsin Jer Lee | Taiwan | 0 | 3 | 322.00 |
| 35 | Shih Wei En | Taiwan | 0 | 1 | 315.82 |
| 36 | San Yi Hsiao | Taiwan | 1 | 2 | 314.67 |
| 37 | Zhang Yang | China | 0 | 2 | 310.99 |
| 38 | Sung Woon Park | Korea | 1 | 1 | 296.22 |
| 39 | Liang Chih Ying | Taiwan | 0 | 2 | 288.80 |
| 40 | Wu En Ching | Chinese Taipei | 0 | 1 | 281.01 |
| 41 | Lee Kun Han | Taiwan | 0 | 2 | 280.24 |
| 42 | Po Cheng Xang | Taiwan | 0 | 1 | 274.73 |
| 43 | Bong Kai Yuan | Malaysia | 0 | 2 | 274.42 |
| 44 | Itzak Tamir | Israel | 0 | 2 | 271.68 |
| 45 | Guan Lun Cheng | Taiwan | 0 | 2 | 270.23 |
| 46 | Tsai Du Ming | Taiwan | 0 | 2 | 268.56 |
| 47 | Jae Kyung Sim | Korea | 0 | 2 | 263.30 |
| 48 | Fat Cheong Wong | Hong Kong | 0 | 2 | 260.60 |
| 49 | Chun Yu Ma | Hong Kong | 0 | 2 | 259.50 |
| 50 | Chun Kit Leung | Hong Kong | 0 | 1 | 258.47 |
| 51 | Lee Chin Yong | Malaysia | 0 | 2 | 256.10 |
| 52 | Sang Yeon Hwang | Hong Kong | 1 | 1 | 253.93 |
| 53 | Shojiro Izutsu | Japan | 0 | 2 | 250.63 |
| 54 | Yik Yin Chiu | Hong Kong | 0 | 2 | 250.00 |
| 55 | Chow Cliff | Hong Kong | 0 | 2 | 248.82 |
| 56 | Craig Neil Edwards | Usa | 0 | 2 | 248.75 |
| 57 | Chi Kwon Li Su | Costa Rica | 1 | 1 | 246.43 |
| 58 | Foo Yong Cheong | Singapore | 0 | 2 | 240.98 |
| 59 | Dave Spencer | Canada | 1 | 1 | 237.80 |
| 60 | Frederik Kerchof | Belgium | 0 | 1 | 233.38 |
| 61 | Tatsuhiko Terai | Japan | 0 | 2 | 228.22 |
| 62 | Kwok Ting Shum | Hong Kong | 0 | 2 | 225.20 |
| 63 | Poi Chen | Taiwan | 1 | 1 | 222.20 |
| 64 | Gary Thompson | Ireland | 0 | 1 | 222.20 |
| 65 | Wei Tsung Chien | Taiwan | 0 | 2 | 216.43 |
| 66 | Lim Chee Seng | Malaysia | 0 | 1 | 214.29 |
| 67 | Richard Marquez | Philippines | 0 | 2 | 212.34 |
| 68 | Peng Hsin Hui | Taiwan | 0 | 2 | 209.60 |
| 69 | Takeo Kiuchi | Japan | 0 | 2 | 206.60 |
| 70 | Tang Jia | China | 0 | 1 | 198.00 |
| 71 | Ho Bao Qiang | Singapore | 0 | 1 | 197.73 |
| 72 | Wang Chien Yu | Taiwan | 0 | 1 | 194.80 |
| 73 | Yi Qing Huang | China | 0 | 1 | 193.39 |
| 74 | Tou Ta Wei | Taiwan | 0 | 1 | 190.89 |
| 75 | Ko Hsing Ni | Taiwan | 0 | 1 | 187.40 |
| 76 | Tominaga Yohei | Japan | 0 | 1 | 185.20 |
| 77 | Soo Jo Kim | Korea | 1 | 1 | 184.20 |
| 78 | Pan Cheng How | Taiwan | 0 | 1 | 182.08 |
| 79 | Sim Jae Kyung | Korea | 0 | 1 | 178.13 |
| 80 | Chung Wei Lee | 0 | 1 | 177.73 | |
| 81 | Chun Ho Edward Yam | Hong Kong | 0 | 1 | 176.43 |
| 82 | Lee Shao Hung | Taiwan | 0 | 1 | 174.79 |
| 83 | Pak Pun Hang | Portugal | 0 | 1 | 166.88 |
| 84 | Mark Yeow | Singapore | 0 | 1 | 166.67 |
| 85 | Lee Kuh Han | Taiwan | 0 | 1 | 166.67 |
| 86 | Po Yi Wu | Taiwan | 0 | 1 | 165.67 |
| 87 | Kannapong Thanarattrakul | Thailand | 0 | 1 | 164.83 |
| 88 | Chen Sheng Wen | Taiwan | 0 | 1 | 160.70 |
| 89 | Chou San Chen | Taiwan | 0 | 1 | 159.20 |
| 90 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 0 | 1 | 157.72 |
| 91 | Chun Leung | China | 0 | 1 | 156.56 |
| 92 | Po Cheng Yang | Taiwan | 0 | 1 | 152.39 |
| 93 | So Man Wa | Hong Kong | 0 | 1 | 151.13 |
| 94 | Kan Ming Zhou | Singapore | 0 | 1 | 150.13 |
| 95 | Zhewen Hu | China | 0 | 1 | 149.71 |
| 96 | Yu Fai Wu | Hong Kong | 0 | 1 | 149.11 |
| 97 | Eric Widjaja | Singapore | 0 | 1 | 148.71 |
| 98 | Tsai Tsan Lung | Taiwan | 0 | 1 | 148.38 |
| 99 | Hyun Seung Oh | Korea | 0 | 1 | 147.80 |
| 100 | Chen Chin Ho | China | 0 | 1 | 145.93 |
| 101 | Jc Sayo | Philippines | 0 | 1 | 145.51 |
| 102 | Inkyu Choi | Korea | 0 | 1 | 144.89 |
| 103 | Hsieh Chi Han | Taiwan | 0 | 1 | 144.48 |
| 104 | Wong Tin Lam | Hong Kong | 0 | 1 | 141.60 |
| 105 | Joven Huerto | Philippines | 0 | 1 | 140.13 |
| 106 | Ori Kossanogi | Israel | 0 | 1 | 140.13 |
| 107 | Wu Yu Jui | Taiwan | 0 | 1 | 138.90 |
| 108 | Seongsu Kong | Korea | 0 | 1 | 138.01 |
| 109 | Ting Shum Kwok | Hong Kong | 0 | 1 | 138.00 |
| 110 | Masaru Watanabe | Japan | 0 | 1 | 138.00 |
| 111 | Yun Lam Kevin Choi | Hong Kong | 0 | 1 | 137.90 |
| 112 | Kuan Chong Chie | Taiwan | 0 | 1 | 137.89 |
| 113 | Chou Shih Kun | Taiwan | 0 | 1 | 136.80 |
| 114 | Ross Wen | Taiwan | 0 | 1 | 136.80 |
| 115 | Bongkil Jeong | South Korea | 0 | 1 | 136.67 |
| 116 | Ching Ling Chu | Taiwan | 0 | 1 | 136.13 |
| 117 | Ting Yi Tsai | Taiwan | 0 | 1 | 135.00 |
| 118 | Chung Kin Fai | Hong Kong | 0 | 1 | 135.00 |
| 119 | Hwan Sang Yeon | Hong Kong | 0 | 1 | 135.00 |
| 120 | Wei Cheng Yin | Taiwan | 0 | 1 | 133.46 |
| 121 | Deng Deng Kai | Taiwan | 0 | 1 | 132.80 |
| 122 | Fuk On Wong | Hong Kong | 0 | 1 | 132.42 |
| 123 | Ip Seng Long | China | 0 | 1 | 130.63 |
| 124 | Song Byung Hwa | South Korea | 0 | 1 | 127.84 |
| 125 | Tian Lin Chang | Taiwan | 0 | 1 | 127.84 |
| 126 | Ting Heng Kai | Taiwan | 0 | 1 | 126.58 |
| 127 | Wong Weng Seong | Malaysia | 0 | 1 | 126.00 |
| 128 | Seungyeol Kim | South Korea | 0 | 1 | 125.44 |
| 129 | Geraldine Eleanor | Singapore | 0 | 1 | 125.44 |
| 130 | Chang Lee | Korea | 0 | 1 | 125.00 |
| 131 | Che Wei Chung | Taiwan | 0 | 1 | 124.56 |
| 132 | Hung Tu Wang | Taiwan | 0 | 1 | 124.10 |
| 133 | Tin Lam Wong | Hong Kong | 0 | 1 | 124.04 |
| 134 | Chun Kit Lee | Hong Kong | 0 | 1 | 124.04 |
| 135 | Sheng Chien Cheng | Taiwan | 0 | 1 | 123.54 |
| 136 | Wen Po Chun | Taiwan | 0 | 1 | 121.22 |
| 137 | Ryuta Endo | Japan | 0 | 1 | 120.91 |
| 138 | Yong Sin Wang | Malaysia | 0 | 1 | 120.91 |
| 139 | Kim Dong Yeol | South Korea | 0 | 1 | 120.87 |
| 140 | Hwany Lee | Korea | 0 | 1 | 120.87 |
| 141 | Shao Me Yang | Taiwan | 0 | 1 | 120.10 |
| 142 | Chao Chih Chang | Taiwan | 0 | 1 | 119.60 |
| 143 | Hyeon Geun Chun | Korea | 0 | 1 | 119.29 |
| 144 | Chih Chung Liu | China | 0 | 1 | 118.57 |
| 145 | Hui Wai Kwok | Taiwan | 0 | 1 | 118.23 |
| 146 | Chung Yuan Yu | Taiwan | 0 | 1 | 118.22 |
| 147 | Iori Yogo | Japan | 0 | 1 | 118.00 |
| 148 | Kosaku Akashi | Japan | 0 | 1 | 117.67 |
| 149 | Caen Yi Liu | Taiwan | 0 | 1 | 117.67 |
| 150 | Hyeong Geun Chun | Korea | 0 | 1 | 117.67 |
| 151 | Hao Lin | Hong Kong | 0 | 1 | 117.67 |
| 152 | Max Menzel | Germany | 0 | 1 | 117.38 |
| 153 | Chen Lei | China | 0 | 1 | 117.38 |
| 154 | Horikoshi Shingo | Japan | 0 | 1 | 117.00 |
| 155 | La Ben | 0 | 1 | 117.00 | |
| 156 | Nathalie Siew Po | Malaysia | 0 | 1 | 116.64 |
| 157 | Clinton Lin | Taiwan | 0 | 1 | 116.60 |
| 158 | Park Seonkyu | Korea | 0 | 1 | 114.67 |
| 159 | Lun Chun Chou | Taiwan | 0 | 1 | 114.43 |
| 160 | Chih Hao Chang | Taiwan | 0 | 1 | 113.29 |
| 161 | Tommy Goh | Singapore | 0 | 1 | 112.00 |
| 162 | En Hao Chan | Taiwan | 0 | 1 | 110.60 |
| 163 | Chang Yi Min | Taiwan | 0 | 1 | 110.43 |
| 164 | Vadim Smolev | Russia | 0 | 1 | 109.43 |
| 165 | Wayne Heung | Hong Kong | 0 | 1 | 108.26 |
| 166 | Chien Hsun Wang | Taiwan | 0 | 1 | 108.20 |
| 167 | Toshimasa Sakato | Japan | 0 | 1 | 107.84 |
| 168 | Anthony Hope | Australia | 0 | 1 | 107.00 |
| 169 | Ayato Sai | Japan | 0 | 1 | 107.00 |
| 170 | Kwun Li | Hong Kong | 0 | 1 | 105.06 |
| 171 | Chin Te La | Taiwan | 0 | 1 | 104.14 |
| 172 | Alexis Moreliere | France | 0 | 1 | 104.14 |
| 173 | In Kuei Tan | Taiwan | 0 | 1 | 102.40 |
| 174 | Hus Ming Kai | Taiwan | 0 | 1 | 101.71 |
| 175 | Chang Chun Ta | Taiwan | 0 | 1 | 96.40 |
| 176 | Joshua Burdon | Australia | 0 | 1 | 95.00 |
| 177 | Chen Yu Wang | Taiwan | 0 | 1 | 95.00 |
| 178 | Tetsunori Saito | Japan | 0 | 1 | 94.80 |
Please note that Points are based on Event Results posted on our site.
Important Notice: Names are based on registered name so please always use your registered name for payouts. Points dispute/s will only be accepted until the end of the last running tournament of an Event.
