Day 2 Qualifiers
Total entries: 402
Day 2 qualifiers: 204
Total chips in play: 10,050,000
Average stack: 49,264
| Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | Van Ngoc Binh | Vietnam | 176,000 | 1 | 3 |
| 2 | Chan Kian Bing | Malaysia | 156,700 | 20 | 3 |
| 3 | Tai Hsing-Hsiung | Taiwan | 153,900 | 8 | 2 |
| 4 | Anh Duy | Vietnam | 150,800 | 10 | 4 |
| 5 | Kajornnut Prirunoreung | Thailand | 137,400 | 13 | 2 |
| 6 | Guan Tian Liang | China | 135,200 | 7 | 2 |
| 7 | Nguyen Pham Duy Khanh | Vietnam | 130,800 | 14 | 4 |
| 8 | Ian Hawksby | Australia | 128,000 | 10 | 7 |
| 9 | Makana Silva | United States | 124,000 | 23 | 1 |
| 10 | Antonio Martins | Portugal | 123,700 | 25 | 6 |
| 11 | Christoph Friesinger | Austria | 120,800 | 6 | 8 |
| 12 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 118,600 | 11 | 3 |
| 13 | Lee Boon Han | Malaysia | 116,500 | 10 | 1 |
| 14 | Vijay Kumar | Malaysia | 114,700 | 22 | 2 |
| 15 | Terry Nguyen | Vietnam | 114,600 | 8 | 8 |
| 16 | Tran Huy Hoang | Vietnam | 110,800 | 23 | 7 |
| 17 | Hwang Seong Il | Korea | 110,200 | 1 | 7 |
| 18 | Quang Nguyen | Vietnam | 104,800 | 11 | 2 |
| 19 | Nguyen Duc Hai | Vietnam | 103,800 | 20 | 6 |
| 20 | Le Long Stephane | France | 94,400 | 7 | 7 |
| 21 | Tung Nguyen | Vietnam | 91,800 | 22 | 3 |
| 22 | Joeren Kargo Toennquist | Denmark | 91,200 | 24 | 2 |
| 23 | Yoon Chang Hwan | Korea | 89,800 | 4 | 7 |
| 24 | Brandon Yates | United States | 88,800 | 23 | 6 |
| 25 | Oliver Helm | New Zealand | 88,400 | 12 | 5 |
| 26 | Tom Henricus Verbruggen | Netherlands | 88,000 | 24 | 1 |
| 27 | Nguyen Quang Huy | Vietnam | 86,200 | 3 | 5 |
| 28 | Reynold Ng | Singapore | 86,100 | 26 | 3 |
| 29 | Loa Junzhong | Malaysia | 85,000 | 14 | 3 |
| 30 | Dao Minh Phu | Vietnam | 83,500 | 5 | 8 |
| 31 | Soo Joo Kim | Korea | 83,200 | 11 | 7 |
| 32 | Andrew Tai | Singapore | 83,000 | 26 | 2 |
| 33 | Vu Minh Tri | Vietnam | 82,200 | 25 | 2 |
| 34 | Kim Au | Australia | 78,300 | 3 | 6 |
| 35 | Lok Gino | Hong Kong | 76,900 | 22 | 1 |
| 36 | Clarence Ngay | Singapore | 74,500 | 21 | 1 |
| 37 | Tobias Napel | Netherlands | 74,400 | 6 | 5 |
| 38 | Dang Van Hien | Vietnam | 73,500 | 10 | 5 |
| 39 | Vu Duc Trung Razen | Vietnam | 73,000 | 8 | 3 |
| 40 | Yonghyun Yoo | Korea | 71,900 | 17 | 6 |
| 41 | Kim Ju Won | Korea | 71,300 | 25 | 4 |
| 42 | Nguyen Vinh Trung | Vietnam | 70,700 | 16 | 7 |
| 43 | Han Myoung Suk | Korea | 70,600 | 8 | 5 |
| 44 | Nguyen Dang Long | Vietnam | 69,200 | 2 | 7 |
| 45 | Solomon Lee | Malaysia | 69,000 | 18 | 7 |
| 46 | Zannik Bosche | Germany | 68,100 | 3 | 2 |
| 47 | Michael Fullmer | Singapore | 67,900 | 2 | 3 |
| 48 | Xie Kunlei | China | 67,700 | 13 | 7 |
| 49 | You Heung Youl | Korea | 65,600 | 14 | 6 |
| 50 | Je Huw Hong | Korea | 65,200 | 24 | 3 |
| 51 | Daiki Horikawa | Japan | 64,000 | 20 | 7 |
| 52 | Chester Tan | Singapore | 62,400 | 7 | 4 |
| 53 | Jimmy Yar | Singapore | 61,800 | 6 | 4 |
| 54 | Jun Beum Chun | Korea | 60,200 | 11 | 4 |
| 55 | Kim Seo Young | Korea | 59,600 | 21 | 5 |
| 56 | Thai Nguyen | Vietnam | 58,800 | 25 | 3 |
| 57 | Zhang Lei | China | 58,700 | 19 | 6 |
| 58 | Nguyen Huu Duc | Vietnam | 58,500 | 13 | 1 |
| 59 | Nguyen The Vinch | Vietnam | 57,900 | 22 | 5 |
| 60 | Pham Dinh Nam | Vietnam | 57,100 | 22 | 8 |
| 61 | Hong Kong Nguyen | Canada | 56,400 | 4 | 2 |
| 62 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 56,400 | 17 | 1 |
| 63 | Kong Seong Su | Korea | 55,300 | 20 | 4 |
| 64 | Wayne Heung | Hong Kong | 54,800 | 9 | 2 |
| 65 | Steven Green | Australia | 54,600 | 19 | 3 |
| 66 | Justin Skovholt | United States | 54,500 | 20 | 8 |
| 67 | Nong Mitchell | United States | 54,100 | 18 | 1 |
| 68 | Chen Da Jia | China | 53,400 | 5 | 2 |
| 69 | Long Lam | Vietnam | 52,700 | 22 | 6 |
| 70 | Taku Yamamori | Japan | 51,600 | 1 | 4 |
| 71 | Zhou Jia Tsing | China | 50,100 | 4 | 4 |
| 72 | Ta Van Tung | Vietnam | 50,100 | 7 | 8 |
| 73 | Jeong Bong Kil | Korea | 50,000 | 26 | 1 |
| 74 | Fan Chi FU | Taiwan | 49,500 | 26 | 7 |
| 75 | Sebastian Tan Shi Ting | Singapore | 49,100 | 24 | 4 |
| 76 | Nguyen Nam Duong | Vietnam | 48,800 | 11 | 1 |
| 77 | Tso Wei | Hong Kong | 48,500 | 23 | 4 |
| 78 | Chan Hei | Hong Kong | 48,500 | 14 | 7 |
| 79 | Chan Wing Kei | Hong Kong | 48,200 | 15 | 8 |
| 80 | Sun Ka Ho | Hong Kong | 47,800 | 16 | 5 |
| 81 | Wang Jiabin | China | 47,800 | 4 | 5 |
| 82 | Huecong Xu | China | 47,700 | 18 | 8 |
| 83 | David Wai Ho | UK | 47,500 | 14 | 1 |
| 84 | Shohei Miyazaki | Japan | 47,200 | 17 | 4 |
| 85 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 46,000 | 15 | 6 |
| 86 | Nam Pho Nk | Vietnam | 45,900 | 11 | 8 |
| 87 | Huy Coshet | Vietnam | 45,900 | 17 | 7 |
| 88 | Phan Quoc Thinh | Vietnam | 45,200 | 13 | 6 |
| 89 | Manoj Pentakota | India | 45,100 | 12 | 7 |
| 90 | Conor O’Driscoll | Ireland | 44,300 | 4 | 1 |
| 91 | Navlani Sumit Harikishan | India | 44,300 | 10 | 3 |
| 92 | Dung Huynh | Vietnam | 44,100 | 14 | 5 |
| 93 | Pham Hung Cuong | Vietnam | 43,600 | 25 | 7 |
| 94 | Nguyen Duc Vinh | Vietnam | 42,600 | 23 | 5 |
| 95 | Chin Wei Khong | Singapore | 42,100 | 16 | 4 |
| 96 | Woo Jin Lee | Korea | 41,500 | 25 | 1 |
| 97 | Nguyen Thanh Hung | Vietnam | 41,500 | 1 | 8 |
| 98 | Satheshkumar Muthu | Singapore | 41,500 | 20 | 5 |
| 99 | Yang Dong Myeong | Korea | 41,400 | 23 | 2 |
| 100 | Harry Duong | Vietnam | 41,400 | 3 | 1 |
| 101 | Low Zi Cheng | Singapore | 41,200 | 25 | 5 |
| 102 | Tran Son Thach | Vietnam | 41,200 | 15 | 4 |
| 103 | Charles Lesmana | Indoensia | 41,200 | 5 | 6 |
| 104 | Wai Chung Lam | Hong Kong | 41,000 | 11 | 5 |
| 105 | Sumit Sapra | India | 40,100 | 8 | 1 |
| 106 | Simon Ranke | Germany | 39,900 | 15 | 3 |
| 107 | Huynh Thuy Thach Thao | Vietnam | 39,600 | 6 | 2 |
| 108 | Suh Seong Hyun | Korea | 39,600 | 9 | 4 |
| 109 | Alex Lee | Malaysia | 39,200 | 4 | 8 |
| 110 | David Tang | Australia | 39,200 | 7 | 5 |
| 111 | Thanh Ho | United States | 38,300 | 18 | 3 |
| 112 | Liyuqing | China | 38,000 | 14 | 2 |
| 113 | Phan Trong Linh | Vietnam | 37,900 | 12 | 6 |
| 114 | Teng Chee Keong | Singapore | 37,800 | 15 | 7 |
| 115 | Lee Seok Young | Korea | 37,400 | 8 | 4 |
| 116 | Richard Mari | UK | 37,400 | 6 | 1 |
| 117 | Kyeong Mm Fong | Korea | 37,000 | 5 | 5 |
| 118 | Miao Jia | China | 37,000 | 2 | 6 |
| 119 | Matsuda Tomoki | Japan | 35,700 | 12 | 4 |
| 120 | Yang Conghui | Singapore | 35,000 | 4 | 6 |
| 121 | Soo Han Ryu | Korea | 34,700 | 24 | 6 |
| 122 | Thang Vu | Vietnam | 33,000 | 5 | 3 |
| 123 | George – Ul Ad | Romania | 33,000 | 2 | 5 |
| 124 | Tran Khanh Vinh | Australia | 33,000 | 7 | 1 |
| 125 | Amit | Malaysia | 32,500 | 9 | 8 |
| 126 | Lee Choon Tuck | Malaysia | 32,400 | 2 | 1 |
| 127 | Hiruma Shinnosuke | Japan | 32,200 | 9 | 3 |
| 128 | Kenta Hino | Japan | 32,000 | 4 | 3 |
| 129 | Choi Yun Lam Kevin | Hong Kong | 31,800 | 21 | 3 |
| 130 | Aigars Plicvs | Latvia | 31,700 | 19 | 2 |
| 131 | Hwang Yujun | Korea | 31,600 | 21 | 4 |
| 132 | Dung Huynh | Vietnam | 31,300 | 9 | 1 |
| 133 | Ashish Munot | India | 31,100 | 20 | 2 |
| 134 | Pengyu Lin | China | 30,900 | 21 | 8 |
| 135 | Gauraw Sood | India | 30,600 | 2 | 4 |
| 136 | Lim Chae Sung | Korea | 30,500 | 16 | 1 |
| 137 | Nguyen Dai Phong | Vietnam | 30,500 | 17 | 5 |
| 138 | Quan Da | China | 30,400 | 23 | 3 |
| 139 | Quan Nguyen | Vietnam | 30,400 | 12 | 8 |
| 140 | Wishiyama | Japan | 30,300 | 6 | 7 |
| 141 | Xu Lei | China | 30,200 | 18 | 4 |
| 142 | Peter Randle | Australia | 29,400 | 16 | 6 |
| 143 | Yu Dang | Japan | 29,200 | 3 | 7 |
| 144 | Samuel Lee Deering | Australia | 29,200 | 12 | 1 |
| 145 | Khanh Vuong | United States | 28,700 | 6 | 6 |
| 146 | Chris Morrison | Scotland | 28,600 | 24 | 7 |
| 147 | Bryan Aik Yong Yu | Singapore | 28,600 | 3 | 3 |
| 148 | Macaron Tran | Vietnam | 28,300 | 19 | 8 |
| 149 | David Erquiaga | Philippines | 28,100 | 9 | 5 |
| 150 | Malte Redschlag | Germany | 27,900 | 17 | 2 |
| 151 | Chu Thai Thinh | Vietnam | 27,900 | 24 | 5 |
| 152 | Pham Thanh Tung | Vietnam | 27,600 | 12 | 3 |
| 153 | Guy Perkins | Australia | 27,500 | 22 | 4 |
| 154 | Sachdaswani | United States | 27,300 | 9 | 7 |
| 155 | Pham Quoc Anh | Vietnam | 27,000 | 26 | 4 |
| 156 | Duc Dong Bui | Vietnam | 26,200 | 21 | 6 |
| 157 | Kyle Bao Diep | United States | 26,100 | 7 | 6 |
| 158 | Wei Jianan | China | 25,800 | 1 | 5 |
| 159 | Choi Inkyu | Korea | 25,500 | 15 | 1 |
| 160 | Nguyen Duc Hip | Vietnam | 25,000 | 1 | 2 |
| 161 | Hwang Sung Min | Korea | 24,700 | 15 | 2 |
| 162 | Nguyen Mahiung | Vietnam | 24,600 | 18 | 6 |
| 163 | Frank Lillis | Ireland | 24,400 | 9 | 6 |
| 164 | Nguyen Hanh Phong | Vietnam | 24,200 | 14 | 8 |
| 165 | Lukas Rutkauskas | Lithuania | 24,200 | 20 | 1 |
| 166 | Linh Tran | Vietnam | 23,600 | 18 | 5 |
| 167 | Long Nguyen | United States | 23,500 | 1 | 6 |
| 168 | Huu Tuan Nguyen | Vietnam | 23,200 | 13 | 4 |
| 169 | Ang Boon Seng | Singapore | 21,900 | 5 | 7 |
| 170 | Son Putin | Vietnam | 21,700 | 26 | 6 |
| 171 | Timothy Goh | Singapore | 21,600 | 21 | 2 |
| 172 | Mark Gruendemann | Ireland | 21,300 | 10 | 8 |
| 173 | Hishashi Ogi | Japan | 21,100 | 11 | 6 |
| 174 | Park Chank Ki | Korea | 20,900 | 7 | 3 |
| 175 | Liu Chao | China | 20,800 | 13 | 8 |
| 176 | Cheong Mun Wah, Andy | Singapore | 20,700 | 26 | 5 |
| 177 | Tzu Ting Su | Taiwan | 20,600 | 6 | 3 |
| 178 | Lee Sang In | Korea | 19,600 | 21 | 7 |
| 179 | Bendict Koh | Singapore | 19,500 | 5 | 4 |
| 180 | Nguyen Liu Thinh | Vietnam | 19,000 | 13 | 5 |
| 181 | Norbert Koh | Singapore | 18,900 | 1 | 1 |
| 182 | La Anh Tuan | Vietnam | 18,700 | 16 | 2 |
| 183 | Antoine Ky Phan | Vietnam | 18,300 | 10 | 6 |
| 184 | Gulnara Heaver | Kazakhstan | 18,200 | 19 | 4 |
| 185 | Marius Zalpys | Lithuania | 17,900 | 17 | 3 |
| 186 | Daniel Smith | New Zealand | 17,600 | 2 | 2 |
| 187 | Greg Heaver | Australia | 17,200 | 19 | 1 |
| 188 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 17,200 | 13 | 3 |
| 189 | Kim Jang Soo | Korea | 17,000 | 19 | 7 |
| 190 | Michitaka Otake | Japan | 16,900 | 3 | 4 |
| 191 | Vaibhav Sharma | India | 16,100 | 5 | 1 |
| 192 | Pham Bao | Vietnam | 14,400 | 22 | 7 |
| 193 | Chinnarut Tamprateep | Thailand | 14,400 | 17 | 8 |
| 194 | Chia Yu Chun | Malaysia | 11,600 | 2 | 8 |
| 195 | Nhung Hoang | Vietnam | 10,000 | 16 | 8 |
| 196 | Phan Hoang Tu | Vietnam | 9,900 | 15 | 5 |
| 197 | Frederick Bolliet | France | 9,700 | 16 | 3 |
| 198 | Bobby Zhuo Xing Hua | Singapore | 8,800 | 12 | 2 |
| 199 | Kwok Yi Feng | Singapore | 8,500 | 3 | 8 |
| 200 | Lee Jang Hee | Korea | 8,400 | 8 | 7 |
| 201 | Yoon Chang Hwan | Korea | 8,100 | 8 | 6 |
| 202 | Oh Ji Uk | Korea | 7,700 | 19 | 5 |
| 203 | Yeo May Sum | Malaysia | 6,800 | 18 | 2 |
| 204 | Choi Inkyu | Korea | 6,500 | 10 | 2 |
