Day 1C Chip Count
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Van Ngoc Binh | Vietnam | 176,000 |
| 2 | Tai Hsing-Hsiung | Taiwan | 153,900 |
| 3 | Anh Duy | Vietnam | 150,800 |
| 4 | Kajornnut Prirunoreung | Thailand | 137,400 |
| 5 | Nguyen Pham Duy Khanh | Vietnam | 130,800 |
| 6 | Ian Hawksby | Australia | 128,000 |
| 7 | Makana Silva | United States | 124,000 |
| 8 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 118,600 |
| 9 | Lee Boon Han | Malaysia | 116,500 |
| 10 | Terry Nguyen | Vietnam | 114,600 |
| 11 | Quang Nguyen | Vietnam | 104,800 |
| 12 | Nguyen Duc Hai | Vietnam | 103,800 |
| 13 | Joeren Kargo Toennquist | Denmark | 91,200 |
| 14 | Yoon Chang Hwan | Korea | 89,800 |
| 15 | Nguyen Quang Huy | Vietnam | 86,200 |
| 16 | Reynold Ng | Singapore | 86,100 |
| 17 | Andrew Tai | Singapore | 83,000 |
| 18 | Vu Minh Tri | Vietnam | 82,200 |
| 19 | Kim Au | Australia | 78,300 |
| 20 | Lok Gino | Hong Kong | 76,900 |
| 21 | Clarence Ngay | Singapore | 74,500 |
| 22 | Vu Duc Trung Razen | Vietnam | 73,000 |
| 23 | Yonghyun Yoo | Korea | 71,900 |
| 24 | Kim Ju Won | Korea | 71,300 |
| 25 | Solomon Lee | Malaysia | 69,000 |
| 26 | Zannik Bosche | Germany | 68,100 |
| 27 | Michael Fullmer | Singapore | 67,900 |
| 28 | Xie Kunlei | China | 67,700 |
| 29 | You Heung Youl | Korea | 65,600 |
| 30 | Daiki Horikawa | Japan | 64,000 |
| 31 | Chester Tan | Singapore | 62,400 |
| 32 | Jimmy Yar | Singapore | 61,800 |
| 33 | Jun Beum Chun | Korea | 60,200 |
| 34 | Kim Seo Young | Korea | 59,600 |
| 35 | Nguyen Huu Duc | Vietnam | 58,500 |
| 36 | Pham Dinh Nam | Vietnam | 57,100 |
| 37 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 56,400 |
| 38 | Wayne Heung | Hong Kong | 54,800 |
| 39 | Steven Green | Australia | 54,600 |
| 40 | Chen Da Jia | China | 53,400 |
| 41 | Zhou Jia Tsing | China | 50,100 |
| 42 | Ta Van Tung | Vietnam | 50,100 |
| 43 | Fan Chi FU | Taiwan | 49,500 |
| 44 | Sebastian Tan Shi Ting | Singapore | 49,100 |
| 45 | Tso Wei | Hong Kong | 48,500 |
| 46 | Chan Hei | Hong Kong | 48,500 |
| 47 | Chan Wing Kei | Hong Kong | 48,200 |
| 48 | Huecong Xu | China | 47,700 |
| 49 | David Wai Ho | United Kingdom | 47,500 |
| 50 | Huy Coshet | Vietnam | 45,900 |
| 51 | Phan Quoc Thinh | Vietnam | 45,200 |
| 52 | Navlani Sumit Harikishan | India | 44,300 |
| 53 | Dung Huyna | Vietnam | 44,100 |
| 54 | Pham Hung Cuong | Vietnam | 43,600 |
| 55 | Nguyen Duc Vinh | Vietnam | 42,600 |
| 56 | Nguyen Thanh Hung | Vietnam | 41,500 |
| 57 | Satheshkumar Muthu | Singapore | 41,500 |
| 58 | Harry Duong | Vietnam | 41,400 |
| 59 | Tran Son Thach | Vietnam | 41,200 |
| 60 | Charles Lesmana | Indoensia | 41,200 |
| 61 | Wai Chung Lam | Hong Kong | 41,000 |
| 62 | Simon Ranke | Germany | 39,900 |
| 63 | David Tang | Australia | 39,200 |
| 64 | Liyuqing | China | 38,000 |
| 65 | Phan Trong Linh | Vietnam | 37,900 |
| 66 | Kyeong Mm Fong | Korea | 37,000 |
| 67 | Miao Jia | China | 37,000 |
| 68 | Yang Conghui | Singapore | 35,000 |
| 69 | Thang Vu | Vietnam | 33,000 |
| 70 | George – Ul Ad | Romania | 33,000 |
| 71 | Tran Khanh Vinh | Australia | 33,000 |
| 72 | Lee Choon Tuck | Malaysia | 32,400 |
| 73 | Hiruma Shinnosuke | Japan | 32,200 |
| 74 | Kenta Hino | Japan | 32,000 |
| 75 | Choi Yun Lam Kevin | Hong Kong | 31,800 |
| 76 | Aigars Plius | Latuia | 31,700 |
| 77 | Hwang Yujun | Korea | 31,600 |
| 78 | Lim Chae Sung | Korea | 30,500 |
| 79 | Nguyen Dai Phong | Vietnam | 30,500 |
| 80 | Quan Da | China | 30,400 |
| 81 | Quan Nguyen | Vietnam | 30,400 |
| 82 | Peter Randle | Australia | 29,400 |
| 83 | Samuel Lee Deering | Australia | 29,200 |
| 84 | Bryan Aik Yong Yu | Singapore | 28,600 |
| 85 | David Erqinaga | Philippines | 28,100 |
| 86 | Malte Redschlag | Germany | 27,900 |
| 87 | Chu Thai Thinh | Vietnam | 27,900 |
| 88 | Pham Thanh Tung | Vietnam | 27,600 |
| 89 | Guy Perkins | Australia | 27,500 |
| 90 | Sachdaswani | United States | 27,300 |
| 91 | Pham Quoc Anh | Vietnam | 27,000 |
| 92 | Duc Dong Bui | Vietnam | 26,200 |
| 93 | Kyle Bao Diep | United States | 26,100 |
| 94 | Wei Jianan | China | 25,800 |
| 95 | Choi Inkyu | Korea | 25,500 |
| 96 | Nguyen Duc Hip | Vietnam | 25,000 |
| 97 | Nguyen Mahiung | Vietnam | 24,600 |
| 98 | Nguyen Hanh Phong | Vietnam | 24,200 |
| 99 | Lukas Rutkauskas | Lithuania | 24,200 |
| 100 | Long Nguyen | United States | 23,500 |
| 101 | Huu Tuan Nguyen | Vietnam | 23,200 |
| 102 | Ang Boon Seng | Singapore | 21,900 |
| 103 | Son Putin | Vietnam | 21,700 |
| 104 | Timothy Goh | Singapore | 21,600 |
| 105 | Mark Gruendemann | Ireland | 21,300 |
| 106 | Hishashi Ogi | Japan | 21,100 |
| 107 | Liu Chao | China | 20,800 |
| 108 | Cheong Mun Wah, Andy | Singapore | 20,700 |
| 109 | Tzu Ting Su | Taiwan | 20,600 |
| 110 | Lee Sang In | Korea | 19,600 |
| 111 | Bendict Koh | Singapore | 19,500 |
| 112 | Norbert Koh | Singapore | 18,900 |
| 113 | La Anh Tuan | Vietnam | 18,700 |
| 114 | Antoine Ky Phan | Vietnam | 18,300 |
| 115 | Gulnara Heaver | Kazakhstan | 18,200 |
| 116 | Marius Zalpys | Lithuania | 17,900 |
| 117 | Greg Heaver | Australia | 17,200 |
| 118 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 17,200 |
| 119 | Michitaka Otake | Japan | 16,900 |
| 120 | Vaibhav Sharma | India | 16,100 |
| 121 | Pham Bao | Vietnam | 14,400 |
| 122 | Chinnarut Tamprateep | Thailand | 14,400 |
| 123 | ChIA Yu Chun | Malaysia | 11,600 |
| 124 | Nhung Hoang | Vietnam | 10,000 |
| 125 | Phan Hoang Tu | Vietnam | 9,900 |
| 126 | Bobby Zhuo Xing Hua | Singapore | 8,800 |
| 127 | Kwok Yi Feng | Singapore | 8,500 |
| 128 | Yeo May Sum | Malaysia | 6,800 |
