Day 2 Chip Counts and Seat Draw
Opening blinds: 600 – 1200 ante 1200 (Level 9)
Level duration: 60 minutes
Total chips in play: 7,974,700
Average stack: 110,759
Game time: 1pm
Qualifiers: 72 players (2 double qualifiers chips to be removed from play)
| Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | Joseph Talamayan | Philippines | 562,500 | 6 | 1 |
| 2 | Nishiyama Hiroshi | Japan | 249,800 | 5 | 5 |
| 3 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 243,900 | 5 | 7 |
| 4 | Oliver Helm | New Zealand | 219,000 | 4 | 3 |
| 5 | Huynh Tan Dung | Vietnam | 207,500 | 7 | 2 |
| 6 | Tobias Napel | Netherlands | 190,400 | 2 | 3 |
| 7 | Richard Marquez | Philippines | 188,800 | 10 | 2 |
| 8 | Choi Yun Lam Kevin | Hong Kong | 183,600 | 7 | 5 |
| 9 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 171,700 | 1 | 7 |
| 10 | Chen Dajza | China | 169,700 | 9 | 4 |
| 11 | Soo Jo Kim | Korea | 169,400 | 10 | 1 |
| 12 | Tran Huy Hoang | Vietnam | 169,100 | 8 | 5 |
| 13 | William Kang | UK | 168,800 | 11 | 3 |
| 14 | Laksh Pal Singh | India | 166,800 | 8 | 4 |
| 15 | Binh Minh | Vietnam | 163,000 | 6 | 6 |
| 16 | Tran Son Thach | Vietnam | 159,200 | 8 | 2 |
| 17 | Bobby Zhuo Xinghua | Singapore | 151,600 | 1 | 4 |
| 18 | Manoj Pentakota | India | 146,400 | 10 | 5 |
| 19 | Nguyen Dane Long | Vietnam | 145,300 | 2 | 7 |
| 20 | Punnat Punsri | Thailand | 142,500 | 2 | 2 |
| 21 | Frank Lillis | Ireland | 140,300 | 10 | 4 |
| 22 | Tanaka Masatoshi | Japan | 137,300 | 6 | 5 |
| 23 | Dave Erquiaga | Philippines | 132,800 | 11 | 1 |
| 24 | Mansour Matloubi | United Kingdom | 128,000 | 8 | 6 |
| 25 | Terry Nguyen | Vietnam | 126,000 | 2 | 1 |
| 26 | Nguyen Nam Duong | Vietnam | 120,200 | 3 | 1 |
| 27 | Iy-Wey Xie | Germany | 116,100 | 3 | 2 |
| 28 | Yong Hyun Yoo | Korea | 113,500 | 2 | 5 |
| 29 | Sumit Sapra | India | 108,700 | 11 | 5 |
| 30 | Ashish Munot | India | 107,000 | 6 | 7 |
| 31 | Daniel Smith | New Zealand | 104,900 | 4 | 6 |
| 32 | Macaron Tran | Vietnam | 104,000 | 5 | 6 |
| 33 | Dao Ngoc Nam | Vietnam | 103,700 | 6 | 3 |
| 34 | Lee Seok Young | Korea | 103,700 | 10 | 6 |
| 35 | Zhou Jia Ping | China | 102,800 | 5 | 3 |
| 36 | Vazbhav Sharma | India | 99,800 | 9 | 3 |
| 37 | Yoichi Uesugi | Japan | 98,400 | 4 | 2 |
| 38 | Yu Dang | Japan | 95,700 | 4 | 5 |
| 39 | Eugene Co | Philippines | 94,400 | 3 | 5 |
| 40 | Pham Bao | Vietnam | 93,900 | 8 | 3 |
| 41 | Shoma Ishikawa | Japan | 93,300 | 7 | 4 |
| 42 | Kong Seong Su | Korea | 89,600 | 6 | 4 |
| 43 | Soo Han Ryn | Korea | 88,200 | 2 | 4 |
| 44 | Kim Hakdo | Korea | 87,400 | 4 | 7 |
| 45 | Quang Nguyen | Vietnam | 85,300 | 7 | 1 |
| 46 | Yang Peng (King) | China | 84,300 | 2 | 6 |
| 47 | Conor Odriscoll | Ireland | 83,000 | 7 | 6 |
| 48 | Vyn | Vietnam | 81,000 | 5 | 1 |
| 49 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 80,600 | 11 | 2 |
| 50 | Je Hun Hong | Korea | 78,100 | 9 | 5 |
| 51 | Tuy Nguyen | Vietnam | 72,000 | 8 | 7 |
| 52 | Satheshkumar Muthu | Singapore | 63,500 | 8 | 1 |
| 53 | Vamerdino Magsakay | Philippines | 63,500 | 7 | 3 |
| 54 | Van Phinh Nguyen | Vietnam | 62,900 | 11 | 6 |
| 55 | Punnat Punsri (2x qualif) | Thailand | 60,900 | 3 | 3 |
| 56 | Hrai Doong | Vietnam | 60,600 | 4 | 4 |
| 57 | Christopher Mateo | Philippines | 58,700 | 5 | 2 |
| 58 | Manish Lakhotia | India | 57,500 | 1 | 5 |
| 59 | Thananat Therdtakoonrat | Thailand | 47,700 | 9 | 6 |
| 60 | Linh Tran | Vietnam | 47,500 | 3 | 4 |
| 61 | Vu Duc Trung | Vietnam | 41,800 | 1 | 3 |
| 62 | Pham Hui Minh Tz | Vietnam | 40,800 | 7 | 7 |
| 63 | Tran Huy Tien | Vietnam | 39,300 | 3 | 6 |
| 64 | Nguyen Quang Huy | Vietnam | 37,100 | 1 | 6 |
| 65 | Jimmie Javier | Philippines | 36,600 | 9 | 2 |
| 66 | Pham Quoc Anh | Vietnam | 35,300 | 3 | 7 |
| 67 | Choi Invtce | Korea | 30,000 | 5 | 4 |
| 68 | Wayne Heung | Hong Kong | 27,900 | 10 | 3 |
| 69 | Lauren May Watts | England | 26,200 | 11 | 4 |
| 70 | Tso Wei | Hong Kong | 25,600 | 6 | 2 |
| 71 | Solomon Lee | Malaysia | 24,500 | 1 | 2 |
| 72 | Khom Phan | Vietnam | 24,000 | 1 | 1 |
| 73 | Long Lam | Vietnam | 14,700 | 9 | 1 |
| 74 | Dung Huynh (2x qualif) | Vietnam | 14,400 | 4 | 1 |
