Day 1B Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Hiroshi Nishiyama | Japan | 249,800 |
| 2 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 243,900 |
| 3 | Oliver Helm | New Zealand | 219,000 |
| 4 | Huynh Tan Dung | Vietnam | 207,500 |
| 5 | Tobias Napel | Netherlands | 190,400 |
| 6 | Richard Marquez | Philippines | 188,800 |
| 7 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 171,700 |
| 8 | Chen Dajza | China | 169,700 |
| 9 | Binh Minh | Vietnam | 163,000 |
| 10 | Tran Son Thach | Vietnam | 159,200 |
| 11 | Bobby Zhuo Xinghua | Singapore | 151,600 |
| 12 | Nguyen Dane Long | Vietnam | 145,300 |
| 13 | Punnat Punsri | Thailand | 142,500 |
| 14 | Tanaka Masatoshi | Japan | 137,300 |
| 15 | Dave Erquiaga | Philippines | 132,800 |
| 16 | Mansour Matloubi | United Kingdom | 128,000 |
| 17 | Terry Nguyen | Vietnam | 126,000 |
| 18 | Nguyen Nam Duong | Vietnam | 120,200 |
| 19 | Iy-Wey Xie | Germany | 116,100 |
| 20 | Yong Hyun Yoo | Korea | 113,500 |
| 21 | Sumit Sapra | India | 108,700 |
| 22 | Daniel Smith | New Zealand | 104,900 |
| 23 | Macaron Tran | Vietnam | 104,000 |
| 24 | Yoichi Uesugi | Japan | 98,400 |
| 25 | Yu Dang | Japan | 95,700 |
| 26 | Eugene Co | Philippines | 94,400 |
| 27 | Pham Bao | Vietnam | 93,900 |
| 28 | Soo Han Ryn | Korea | 88,200 |
| 29 | Kim Hakdo | Korea | 87,400 |
| 30 | Yang Peng (King) | China | 84,300 |
| 31 | Vyn | Vietnam | 81,000 |
| 32 | Satheshkumar Muthu | Singapore | 63,500 |
| 33 | Vamerdino Magsakay | Philippines | 63,500 |
| 34 | Van Phinh Nguyen | Vietnam | 62,900 |
| 35 | Hrai Duong | Vietnam | 60,600 |
| 36 | Christopher Mateo | Philippines | 58,700 |
| 37 | Thananat Therdtakoonrat | Thailand | 47,700 |
| 38 | Linh Tran | Vietnam | 47,500 |
| 39 | Vu Duc Trung | Vietnam | 41,800 |
| 40 | Pham Hui Minh Tz | Vietnam | 40,800 |
| 41 | Tran Huy Tien | Vietnam | 39,300 |
| 42 | Nguyen Quang Huy | Vietnam | 37,100 |
| 43 | Jimmie Javier | Philippines | 36,600 |
| 44 | Pham Quoc Anh | Vietnam | 35,300 |
| 45 | Choi Invtce | Korea | 30,000 |
| 46 | Lauren May Watts | England | 26,200 |
| 47 | Solomon Lee | Malaysia | 24,500 |
| 48 | Khom Phan | Vietnam | 24,000 |
| 49 | Long Lam | Vietnam | 14,700 |
