Main Event – Day 2 qualifiers – 133 players
Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
1 | Chien Fa Chou | Taiwan | 128,800 | 16 | 5 |
2 | Hwang Sang Yeon | Hong Kong | 116,500 | 6 | 1 |
3 | Po Chang Chen | Taiwan | 107,900 | 21 | 4 |
4 | Lee Chun Kit | Hong Kong | 103,900 | 13 | 2 |
5 | Vamerdino Magsakay | Philippines | 101,700 | 20 | 5 |
6 | Lim Shyh Chyn | Malaysia | 98,000 | 7 | 2 |
7 | Cheng, Sheng-Chien | Taiwan | 94,100 | 3 | 4 |
8 | Shcherbakov Roman | Russia | 93,700 | 6 | 5 |
9 | Jia Tang | China | 91,900 | 10 | 6 |
10 | Jae Wook Shin | Korea | 91,500 | 5 | 5 |
11 | Wong Fuk On Anson | Hong Kong | 91,400 | 3 | 6 |
12 | Choy Wai Tak | Hong Kong | 90,500 | 6 | 4 |
13 | Hong Jinho | Korea | 87,700 | 11 | 8 |
14 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 86,500 | 17 | 7 |
15 | Yoo Jin Hyo | Korea | 86,200 | 17 | 1 |
16 | Chow Cliff | Hong Kong | 80,300 | 8 | 7 |
17 | Bong Kai Yuan | Malaysia | 80,100 | 20 | 6 |
18 | Poon Khai Loon | Singapore | 78,200 | 8 | 1 |
19 | Jeonggyu Cho | Korea | 77,800 | 17 | 5 |
20 | Lee Hwany | Korea | 76,800 | 13 | 7 |
21 | Tomohiro Ishida | Japan | 76,600 | 6 | 3 |
22 | Foo Yong Cheong | Singapore | 72,200 | 15 | 6 |
23 | Kim Dong Yeol | Korea | 70,600 | 4 | 8 |
24 | Po Cheng Yang | Taiwan | 70,400 | 14 | 3 |
25 | So Man Wa | Hong Kong | 69,100 | 6 | 8 |
26 | Hui Wai Kwok | Taiwan | 67,000 | 21 | 2 |
27 | Anthony (Ozy) Abram | Australia | 65,900 | 8 | 4 |
28 | Wu Yan Jie | Taiwan | 65,600 | 20 | 1 |
29 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 65,400 | 7 | 5 |
30 | Wu Hsiao Chung | China | 65,100 | 19 | 5 |
31 | Kwok Ting Shum | Hong Kong | 64,400 | 19 | 1 |
32 | Kelvin Beattie | Japan | 64,200 | 7 | 6 |
33 | Chia-Yuv-Wu | Taiwan | 63,800 | 13 | 6 |
34 | Yao Te Tsai | Taiwan | 62,100 | 13 | 8 |
35 | Chee Kar Wei | Malaysia | 60,900 | 9 | 8 |
36 | Mark Yeow | Singapore | 60,600 | 4 | 3 |
37 | Li Kwun Ngai Vincent | Hong Kong | 60,200 | 13 | 5 |
38 | Preston Lee | United States | 58,400 | 4 | 2 |
39 | Hsieh-Chi-Han | Taiwan | 58,400 | 5 | 7 |
40 | Dangjin Kim | Korea | 58,100 | 9 | 6 |
41 | Abel Ong Jun Wen | Malaysia | 57,600 | 13 | 4 |
42 | Chan Lok Ming | Hong Kong | 57,000 | 4 | 4 |
43 | Chan Tsun Ming | Hong Kong | 56,800 | 7 | 1 |
44 | Ka Chun Yuan | Hong Kong | 56,200 | 20 | 7 |
45 | Shinryo Nonin | Japan | 55,800 | 11 | 3 |
46 | Davin Vau (Lee Chin Yong) | Malaysia | 54,300 | 17 | 4 |
47 | Chi Jen Chen | Taiwan | 54,000 | 15 | 4 |
48 | Ben Lai | Hong Kong | 54,000 | 16 | 1 |
49 | Iori Yogo | Japan | 52,580 | 17 | 3 |
50 | Wei Bo Ye | Taiwan | 52,200 | 7 | 8 |
51 | Tanaka Masatoshi | Japan | 52,000 | 15 | 2 |
52 | Chu Chi Jen | Taiwan | 51,200 | 13 | 3 |
53 | Lee Kun Han | Taiwan | 50,700 | 8 | 5 |
54 | Lee Jang Hee | Korea | 50,300 | 14 | 4 |
55 | Hsiao San Yi | Taiwan | 50,300 | 19 | 7 |
56 | Tsai Yu You Ci | China | 49,800 | 3 | 7 |
57 | Stanislaus Pui | Malaysia | 49,100 | 14 | 2 |
58 | Maki Ikeda | Japan | 49,100 | 21 | 5 |
59 | Ma Chun Yu | Hong Kong | 49,000 | 16 | 6 |
60 | Louis Bilodeau | Japan | 49,000 | 15 | 1 |
61 | Chen Choung Yeh | Taiwan | 48,400 | 16 | 3 |
62 | Kim Hak Do | Korea | 48,200 | 14 | 1 |
63 | Craig Edwards | United States | 48,100 | 16 | 2 |
64 | Mike Takayama | Philippines | 47,000 | 5 | 8 |
65 | Sparrow Cheung | Hong Kong | 44,900 | 3 | 3 |
66 | Tso Wei | Hong Kong | 43,500 | 4 | 1 |
67 | Fu Tsung Shun | Taiwan | 42,600 | 19 | 3 |
68 | Jc Sayo | Philippines | 42,200 | 17 | 2 |
69 | Chiu-Jen-Chun | Taiwan | 39,600 | 13 | 1 |
70 | Chang Yu Chung | Taiwan | 38,000 | 20 | 8 |
71 | Kim Jong Suk | Korea | 38,000 | 9 | 2 |
72 | Chan Wing Kei | Hong Kong | 37,700 | 10 | 1 |
73 | Wang Wei Han | Taiwan | 37,600 | 19 | 2 |
74 | Huang Yi Qing | China | 37,500 | 10 | 7 |
75 | Lee Shao Hung | Taiwan | 36,800 | 15 | 3 |
76 | Chan Ying Kit | Hong Kong | 36,700 | 8 | 3 |
77 | Leung Chun Kit | Hong Kong | 36,700 | 11 | 6 |
78 | Kwok Luen Hei | Hong Kong | 36,700 | 17 | 6 |
79 | Choi Yun Lam Kelvin | Hong Kong | 36,600 | 15 | 7 |
80 | Simba (J.S) | Korea | 36,000 | 3 | 5 |
81 | Wang Tzo Wei | Taiwan | 35,700 | 8 | 8 |
82 | Choi Young Seob | Korea | 35,300 | 10 | 5 |
83 | Choi Chul Han | Korea | 35,200 | 9 | 1 |
84 | Kristof Segers | Belgium | 35,000 | 20 | 2 |
85 | Kosaku Akashi | Japan | 34,800 | 3 | 2 |
86 | Chih Ying Liang | Taiwan | 33,400 | 16 | 4 |
87 | Wilson Lim | Singapore | 33,300 | 10 | 2 |
88 | Lee Yuan Hsu | Taiwan | 33,200 | 14 | 7 |
89 | Yo Hwan Lim | Korea | 33,200 | 14 | 8 |
90 | Tan Lang See | Malaysia | 33,100 | 19 | 8 |
91 | Guo Dong | China | 33,000 | 9 | 3 |
92 | En Hao Chan | Taiwan | 33,000 | 16 | 7 |
93 | Vadim Smolev | Russia | 33,000 | 19 | 4 |
94 | Andre Lettau | Austria | 32,700 | 21 | 6 |
95 | Kuang Hung Lee | Taiwan | 32,600 | 14 | 6 |
96 | Chen, Lei | China | 32,100 | 5 | 2 |
97 | Kan Ming Zhou | Singapore | 31,600 | 5 | 4 |
98 | Kenichi Takarabe | Japan | 31,200 | 10 | 8 |
99 | Li Su Chi-Kwon | Costa Rica | 30,900 | 10 | 4 |
100 | Fang Po Wen | Taiwan | 30,500 | 15 | 5 |
101 | Richard Marquez | Philippines | 30,400 | 5 | 3 |
102 | Chi-Ying Tsai | Taiwan | 30,300 | 11 | 7 |
103 | He Qing Jun | China | 29,400 | 6 | 7 |
104 | Ori Kossonog | Israel | 27,300 | 21 | 1 |
105 | Wei Cheng Yin | Taiwan | 27,300 | 21 | 7 |
106 | Zhang Yang | China | 27,000 | 4 | 5 |
107 | Joey Tiun Lam Wong | Hong Kong | 25,500 | 20 | 4 |
108 | Joo Hyun Park | Korea | 25,500 | 3 | 8 |
109 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 25,400 | 3 | 1 |
110 | Wu Yu Faz | Hong Kong | 25,000 | 19 | 6 |
111 | Hsin Jou Lu | Taiwan | 25,000 | 5 | 6 |
112 | Wong Fat Cheong | Hong Kong | 25,000 | 21 | 3 |
113 | Pan Cheng How | Taiwan | 24,400 | 4 | 6 |
114 | Shue Sing Churk | China | 23,600 | 8 | 2 |
115 | Eric Widjaja | Singapore | 23,000 | 11 | 4 |
116 | Yen Han Chen | Taiwan | 23,000 | 10 | 3 |
117 | Hinomoto Kenjiro | Japan | 22,100 | 11 | 5 |
118 | Yi-Wei Peng | Taiwan | 22,000 | 7 | 3 |
119 | Yuan Ting | United States | 21,300 | 11 | 1 |
120 | Yuvanan Yuvacharaskul | Thailand | 20,900 | 8 | 6 |
121 | Kim Sun Hong | Korea | 20,500 | 7 | 7 |
122 | Chen Kuan Yu | Taiwan | 20,100 | 6 | 6 |
123 | Peng Hsin Hhui | Taiwan | 19,800 | 20 | 3 |
124 | Yik Ray Chiu | Hong Kong | 19,300 | 6 | 2 |
125 | Hong Woosuk | Korea | 19,200 | 5 | 1 |
126 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 17,500 | 9 | 5 |
127 | Deng Deng Kai | Taiwan | 16,000 | 7 | 4 |
128 | Lee Wai Kiat | Malaysia | 13,500 | 14 | 5 |
129 | Chen Chih Yen (Victor) | Taiwan | 12,900 | 21 | 8 |
130 | Graeme Siow | Singapore | 11,800 | 9 | 4 |
131 | Chu, Yung-Bing | Taiwan | 10,000 | 11 | 2 |
132 | Chou Chun An | Taiwan | 8,000 | 4 | 7 |
133 | Kim Hyeong Rok | Korea | 6,500 | 9 | 7 |
Main Event – Day 1C – 64 players
Rank | Name | Country | Chips |
1 | Chien Fa Chou | Taiwan | 128,800 |
2 | Po Chang Chen | Taiwan | 107,900 |
3 | Lee Chun Kit | Hong Kong | 103,900 |
4 | Vamerdino Magsakay | Philippines | 101,700 |
5 | Shcherbakov Roman | Russia | 93,700 |
6 | Jae Wook Shin | Korea | 91,500 |
7 | Kazuhiko Yotsushika | Japan | 86,500 |
8 | Chow Cliff | Hong Kong | 80,300 |
9 | Jeonggyu Cho | Korea | 77,800 |
10 | Tomohiro Ishida | Japan | 76,600 |
11 | Foo Yong Cheong | Singapore | 72,200 |
12 | Kim Dong Yeol | Korea | 70,600 |
13 | So Man Wa | Hong Kong | 69,100 |
14 | Anthony (Ozy) Abram | Australia | 65,900 |
15 | Wu Yan Jie | Taiwan | 65,600 |
16 | Wu Hsiao Chung | China | 65,100 |
17 | Chee Kar Wei | Malaysia | 60,900 |
18 | Mark Yeow | Singapore | 60,600 |
19 | Dangjin Kim | Korea | 58,100 |
20 | Abel Ong Jun Wen | Malaysia | 57,600 |
21 | Chan Lok Ming | Hong Kong | 57,000 |
22 | Ka Chun Yuan | Hong Kong | 56,200 |
23 | Ben Lai | Hong Kong | 54,000 |
24 | Iori Yogo | Japan | 52,580 |
25 | Wei Bo Ye | Taiwan | 52,200 |
26 | Tanaka Masatoshi | Japan | 52,000 |
27 | Hsiao San Yi | Taiwan | 50,300 |
28 | Maki Ikeda | Japan | 49,100 |
29 | Louis Bilodeau | Japan | 49,000 |
30 | Mike Takayama | Philippines | 47,000 |
31 | Sparrow Cheung | Hong Kong | 44,900 |
32 | Fu Tsung Shun | Taiwan | 42,600 |
33 | Jc Sayo | Philippines | 42,200 |
34 | Chang Yu Chung | Taiwan | 38,000 |
35 | Kim Jong Suk | Korea | 38,000 |
36 | Wang Wei Han | Taiwan | 37,600 |
37 | Lee Shao Hung | Taiwan | 36,800 |
38 | Kwok Luen Hei | Hong Kong | 36,700 |
39 | Choi Young Seob | Korea | 35,300 |
40 | Choi Chul Han | Korea | 35,200 |
41 | Chih Ying Liang | Taiwan | 33,400 |
42 | Wilson Lim | Singapore | 33,300 |
43 | Yo Hwan Lim | Korea | 33,200 |
44 | Vadim Smolev | Russia | 33,000 |
45 | Chen, Lei | China | 32,100 |
46 | Kan Ming Zhou | Singapore | 31,600 |
47 | Kenichi Takarabe | Japan | 31,200 |
48 | Richard Marquez | Philippines | 30,400 |
49 | Ori Kossonog | Israel | 27,300 |
50 | Wei Cheng Yin | Taiwan | 27,300 |
51 | Zhang Yang | China | 27,000 |
52 | Joo Hyun Park | Korea | 25,500 |
53 | Wong Fat Cheong | Hong Kong | 25,000 |
54 | Shue Sing Churk | China | 23,600 |
55 | Hinomoto Kenjiro | Japan | 22,100 |
56 | Yuan Ting | United States | 21,300 |
57 | Yuvanan Yuvacharaskul | Thailand | 20,900 |
58 | Kim Sun Hong | Korea | 20,500 |
59 | Chen Kuan Yu | Taiwan | 20,100 |
60 | Yik Ray Chiu | Hong Kong | 19,300 |
61 | Hong Woosuk | Korea | 19,200 |
62 | Graeme Siow | Singapore | 11,800 |
63 | Chou Chun An | Taiwan | 8,000 |
64 | Kim Hyeong Rok | Korea | 6,500 |
Main Event – Day 1B – 38 players
Rank | Name | Country | Chips |
1 | Hwang Sang Yeon | Hong Kong | 116,500 |
2 | Cheng, Sheng-Chien | Taiwan | 94,100 |
3 | Wong Fuk On Anson | Hong Kong | 91,400 |
4 | Hong Jinho | Korea | 87,700 |
5 | Yoo Jin Hyo | Korea | 86,200 |
6 | Bong Kai Yuan | Malaysia | 80,100 |
7 | Poon Khai Loon | Singapore | 78,200 |
8 | Lee Hwany | Korea | 76,800 |
9 | Po Cheng Yang | Taiwan | 70,400 |
10 | Hui Wai Kwok | Taiwan | 67,000 |
11 | Kwok Ting Shum | Hong Kong | 64,400 |
12 | Chia-Yuv-Wu | Taiwan | 63,800 |
13 | Hsieh-Chi-Han | Taiwan | 58,400 |
14 | Shinryo Nonin | Japan | 55,800 |
15 | Davin Vau (Lee Chin Yong) | Malaysia | 54,300 |
16 | Chi Jen Chen | Taiwan | 54,000 |
17 | Lee Kun Han | Taiwan | 50,700 |
18 | Lee Jang Hee | Korea | 50,300 |
19 | Stanislaus Pui | Malaysia | 49,100 |
20 | Ma Chun Yu | Hong Kong | 49,000 |
21 | Kim Hak Do | Korea | 48,200 |
22 | Craig Edwards | United States | 48,100 |
23 | Chan Wing Kei | Hong Kong | 37,700 |
24 | Leung Chun Kit | Hong Kong | 36,700 |
25 | Simba (J.S) | Korea | 36,000 |
26 | Kosaku Akashi | Japan | 34,800 |
27 | Lee Yuan Hsu | Taiwan | 33,200 |
28 | Tan Lang See | Malaysia | 33,100 |
29 | En Hao Chan | Taiwan | 33,000 |
30 | Kuang Hung Lee | Taiwan | 32,600 |
31 | Chi-Ying Tsai | Taiwan | 30,300 |
32 | He Qing Jun | China | 29,400 |
33 | Joey Tiun Lam Wong | Hong Kong | 25,500 |
34 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 25,400 |
35 | Hsin Jou Lu | Taiwan | 25,000 |
36 | Pan Cheng How | Taiwan | 24,400 |
37 | Chen Chih Yen (Victor) | Taiwan | 12,900 |
38 | Chu, Yung-Bing | Taiwan | 10,000 |
Main Event – Day 1A – 31 players
Rank | Name | Country / Region | Chips |
1 | Lim Shyh Chyn | Malaysia | 98,000 |
2 | Jia Tang | China | 91,900 |
3 | Choy Wai Tak | Hong Kong | 90,500 |
4 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 65,400 |
5 | Kelvin Beattie | Japan | 64,200 |
6 | Yao Te Tsai | Taiwan | 62,100 |
7 | Li Kwun Ngai Vincent | Hong Kong | 60,200 |
8 | Preston Lee | United States | 58,400 |
9 | Chan Tsun Ming | Hong Kong | 56,800 |
10 | Chu Chi Jen | Taiwan | 51,200 |
11 | Tsai Yu You Ci | China | 49,800 |
12 | Chen Choung Yeh | Taiwan | 48,400 |
13 | Tso Wei | Hong Kong | 43,500 |
14 | Chiu-Jen-Chun | Taiwan | 39,600 |
15 | Huang Yi Qing | China | 37,500 |
16 | Chan Ying Kit | Hong Kong | 36,700 |
17 | Choi Yun Lam Kelvin | Hong Kong | 36,600 |
18 | Wang Tzo Wei | Taiwan | 35,700 |
19 | Kristof Segers | Belgium | 35,000 |
20 | Guo Dong | China | 33,000 |
21 | Andre Lettau | Austria | 32,700 |
22 | Li Su Chi-Kwon | Costa Rica | 30,900 |
23 | Fang Po Wen | Taiwan | 30,500 |
24 | Wu Yu Faz | Hong Kong | 25,000 |
25 | Eric Widjaja | Singapore | 23,000 |
26 | Yen Han Chen | Taiwan | 23,000 |
27 | Yi-Wei Peng | Taiwan | 22,000 |
28 | Peng Hsin Hhui | Taiwan | 19,800 |
29 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 17,500 |
30 | Deng Deng Kai | Taiwan | 16,000 |
31 | Lee Wai Kiat | Malaysia | 13,500 |