Day 1C Chip Counts (by ranking)
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Lim Yo Hwan | Korea | 148,000 |
| 2 | Philip King-Chung Wang | Taiwan | 125,700 |
| 3 | Lo, Kuen Wai Jeffrey | Hong Kong | 113,600 |
| 4 | Max Menzel | Germany | 112,200 |
| 5 | Mark Gruendemann | Ireland | 109,400 |
| 6 | Lo Hung Leuk | Hong Kong | 98,200 |
| 7 | Joshua Abady | United States | 98,000 |
| 8 | Lim Shyh Chyn | Malaysia | 87,800 |
| 9 | Ying Lin, Chua | Malaysia | 86,500 |
| 10 | Rishav Lodha | Singapore | 84,900 |
| 11 | Jung Seung Mook | Korea | 81,200 |
| 12 | Ho Man Tsun | Hong Kong | 79,000 |
| 13 | Nadar Cohen | Israel | 77,500 |
| 14 | Edwin Gerald | Taiwan | 76,700 |
| 15 | Chao Ting Cheng | Taiwan | 76,200 |
| 16 | Li Su Chi Kwan | Costa Rica | 75,600 |
| 17 | Carvey Horng | Philippines | 74,500 |
| 18 | James Jagger | England | 71,400 |
| 19 | Phhua Tzai Wei | Singapore | 70,000 |
| 20 | Josh McCully | Australia | 69,500 |
| 21 | Li-Han Chen | Taiwan | 67,000 |
| 22 | Jacky Wong | Hong Kong | 64,300 |
| 23 | Wu Chun Hui | Taiwan | 63,300 |
| 24 | Liu Hsiang-Wei | Taiwan | 61,800 |
| 25 | Co Chung Chuen | Hong Kong | 60,000 |
| 26 | Kwok Chun Kong | China | 60,000 |
| 27 | Chien-Hsun Wang | Taiwan | 59,800 |
| 28 | Tsai Tung Lin | Taiwan | 59,500 |
| 29 | Wong Kun Kiet | Malaysia | 59,200 |
| 30 | Ching-Wei Chen Carter | Taiwan | 58,000 |
| 31 | Lau King Lun Alan | Hong Kong | 58,000 |
| 32 | Zong Chi He | Taiwan | 57,800 |
| 33 | Steven Chan | Taiwan | 56,900 |
| 34 | Yuki Miyakura | Japan | 56,100 |
| 35 | Xiaosheng Zheng | China | 56,000 |
| 36 | Huang Wei | Taiwan | 55,400 |
| 37 | Nai Yuan Hu (Jack) | Taiwan | 55,400 |
| 38 | Yi Ming | China | 55,400 |
| 39 | Wang Jui Te (Ray0 | Taiwan | 52,900 |
| 40 | Tomoharu Furuya | Japan | 52,800 |
| 41 | Chi-Ying Tsai | Taiwan | 52,700 |
| 42 | Dieter Pospischil | Austria | 52,500 |
| 43 | Chen Yu Hung | Taiwan | 52,200 |
| 44 | Hsieh Chi Han | Taiwan | 50,400 |
| 45 | Lester Edoc | Philippines | 48,800 |
| 46 | Yoichi Uesugi | Japan | 48,200 |
| 47 | Joe Tsai | Taiwan | 48,100 |
| 48 | Lin Wei Yu | Taiwan | 48,000 |
| 49 | Chen Chin Chen (Victor Chan) | Taiwan | 47,200 |
| 50 | Hu Bo | China | 47,000 |
| 51 | Sung Chi Hei | Hong Kong | 47,000 |
| 52 | Chiu-Jen-Chun | Taiwan | 46,800 |
| 53 | Jerry Chien | Taiwan | 46,100 |
| 54 | Hui Wai Kwok | Hong Kong | 45,100 |
| 55 | Ngeow Chung Fai | Malaysia | 44,700 |
| 56 | Wong Ka Shing | Hong Kong | 44,500 |
| 57 | Wang Chin-Yao | Taiwan | 44,100 |
| 58 | Chan, Justin Pak Kwan | Hong Kong | 44,100 |
| 59 | Yeh Po Yi | Taiwan | 43,200 |
| 60 | Anthony Abram | Australia | 43,200 |
| 61 | Li Nan Huang | China | 43,200 |
| 62 | Masaki Fujitani | Japan | 42,900 |
| 63 | Victorry Chong | Malaysia | 42,800 |
| 64 | Wu Huo Ru | Taiwan | 41,800 |
| 65 | Yeung Lok Kin | Hong Kong | 41,700 |
| 66 | Jeffrey Lee | United States | 41,300 |
| 67 | Song Byung Nwa | Korea | 40,800 |
| 68 | Richard Pedersen | Norway | 40,700 |
| 69 | I Cheng Lin | Taiwan | 40,500 |
| 70 | Ben Lai | Hong Kong | 40,000 |
| 71 | Jae Wook Shin | Korea | 39,300 |
| 72 | Wu-Chia-Yun | Taiwan | 39,100 |
| 73 | Sean Ragozzini | Australia | 39,100 |
| 74 | Hsiao Yun Yang | Taiwan | 39,000 |
| 75 | Yeow Kinn Keong, Mark | Singapore | 38,800 |
| 76 | Yunsheng Sun | China | 38,000 |
| 77 | Chi Jen Chen | Taiwan | 37,600 |
| 78 | Yu Hao Yang | Taiwan | 36,600 |
| 79 | Hsu-Sheng, Wang | Taiwan | 36,500 |
| 80 | Chen Hsuan Chao | Taiwan | 36,100 |
| 81 | Jin Tian | China | 36,000 |
| 82 | Teng Heng Kwang | Taiwan | 35,300 |
| 83 | Wang Chun Hua | Taiwan | 34,900 |
| 84 | Chung, Te-Wei | Taiwan | 34,500 |
| 85 | Cheng, Sueng-Chen | Taiwan | 34,400 |
| 86 | Chen Sheng Wen | Taiwan | 33,700 |
| 87 | Le-Chen Tsai | Taiwan | 33,000 |
| 88 | Chiang-Wei-Chieh | Taiwan | 33,000 |
| 89 | Go Mori | Japan | 32,900 |
| 90 | Adrian Attenborough | Australia | 32,700 |
| 91 | Xin Ying | China | 32,400 |
| 92 | Zeng, Guan Wei | Taiwan | 32,200 |
| 93 | Wu Hung Chun | Taiwan | 31,600 |
| 94 | Lau King Sing | Hong Kong | 31,300 |
| 95 | Chee Kar Wee | Malaysia | 31,000 |
| 96 | Alex Lindop | United Kingdom | 31,000 |
| 97 | Marc Rivera | Philippines | 30,800 |
| 98 | Steven Silfanus | Indonesia | 29,800 |
| 99 | Han Jong Jin | Korea | 29,300 |
| 100 | Ang Chai Li Pamela | Singapore | 29,100 |
| 101 | Eric Ting-Yi Tsai | Taiwan | 28,900 |
| 102 | Guofeng Hoe | Singapore | 27,800 |
| 103 | Hong Minn Dyo | Korea | 26,700 |
| 104 | Ang Boon Seng | Singapore | 26,600 |
| 105 | Lin, Hung Sheng | Taiwan | 25,900 |
| 106 | Wei Cheng Yin | Taiwan | 25,000 |
| 107 | Konstantin Pogodin | Russia | 24,600 |
| 108 | Sparrow Cheung | Hong Kong | 24,100 |
| 109 | Lo Tzu Chieh | Taiwan | 24,000 |
| 110 | Marcus Tham Kah Choong | Malaysia | 23,900 |
| 111 | Chen Chin Ho | Taiwan | 23,700 |
| 112 | Jinwoo Kim | United States | 23,300 |
| 113 | Chu, Yung-Bing | Taiwan | 23,200 |
| 114 | Chan Tsun Ming | Hong Kong | 23,100 |
| 115 | Yik Yin “Ray” Chiu | Hong Kong | 23,100 |
| 116 | Kwok Ting Shum | Hong Kong | 23,000 |
| 117 | Tee Chee Long | Malaysia | 22,600 |
| 118 | Chen Yang | Taiwan | 22,600 |
| 119 | Kim Hak Do | Korea | 21,900 |
| 120 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 21,000 |
| 121 | Bong Kai Yuan | Malaysia | 20,700 |
| 122 | Shinji Sugeta | Japan | 20,600 |
| 123 | Dai Liu Heng | China | 19,100 |
| 124 | Tang Tian Ywan | China | 18,100 |
| 125 | Zhang Bin | China | 18,000 |
| 126 | Chen Wzi Hsun | Taiwan | 17,800 |
| 127 | Suen Kam Sang | Hong Kong | 16,900 |
| 128 | Gary Cheng | Taiwan | 16,900 |
| 129 | Lee Yuan Hsu | Taiwan | 16,300 |
| 130 | Liao-Yi-Heng | Taiwan | 16,100 |
| 131 | Yu Sheng Hong | Taiwan | 15,500 |
| 132 | Xuyang Zhang | China | 15,400 |
| 133 | Foo Yong Cheong | Singapore | 15,200 |
| 134 | Mickael Frank Ange | France | 15,100 |
| 135 | Wu Wen Tao | China | 15,000 |
| 136 | Christian Cheng | Taiwan | 14,600 |
| 137 | Wu Yan Jie | Taiwan | 13,200 |
| 138 | Natalie The Siew Po | Malaysia | 12,900 |
| 139 | Chow Cliff | Hong Kong | 12,100 |
| 140 | Ian Modder | Canada | 11,600 |
| 141 | Shih Wei En | Taiwan | 9,000 |
| 142 | Guo Yu | China | 8,500 |
| 143 | Wong Kai Fu | Malaysia | 8,500 |
| 144 | Wei Bo Ye | Taiwan | 7,700 |
| 145 | Zy Ting Lin | Taiwan | 6,800 |
| 146 | Chou Chien Fa | Taiwan | 6,600 |
| 147 | Videau Vincent | France | 4,200 |
