Day 1B Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Manh Nguyen | United States | 138,000 |
| 2 | Chen Dong | China | 134,700 |
| 3 | Ng Yen Pin | Singapore | 127,100 |
| 4 | Luke Martinelli | Australia | 115,800 |
| 5 | Peng Yu Lin | China | 89,100 |
| 6 | Corbin White | United States | 87,200 |
| 7 | Wu, Siao-Jhong | Taiwan | 85,200 |
| 8 | Thoo Ming Ken | Malaysia | 83,500 |
| 9 | Jui Heng Wu | Taiwan | 82,100 |
| 10 | Hung Cheng Lin | Taiwan | 80,900 |
| 11 | Cameron Mc Elwee | Canada | 77,000 |
| 12 | Huang Hsu | Taiwan | 72,300 |
| 13 | Huang Fang Hao | Taiwan | 68,800 |
| 14 | Ori Kossonag | Israel | 67,900 |
| 15 | Ang Mei San | Singapore | 65,300 |
| 16 | Wu Mang Yang | Taiwan | 61,300 |
| 17 | CC Hoodie James Chia Chang Lin | Taiwan | 61,200 |
| 18 | Kuan Chung Chie | Taiwan | 60,500 |
| 19 | Tsai, Yao-Ye | Taiwan | 60,100 |
| 20 | Ong Kuan Keong | Singapore | 59,800 |
| 21 | Sebastian Wong | Singapore | 58,600 |
| 22 | Sung Hwan (Andy) Lim | Korea | 57,100 |
| 23 | Tai Wei Te | Taiwan | 55,700 |
| 24 | Liang Chih Ying | Taiwan | 55,600 |
| 25 | Kelvin Beattie | Japan | 54,600 |
| 26 | Lee Tse An | Singapore | 54,300 |
| 27 | Yen Han Chen | Taiwan | 52,500 |
| 28 | Ka Yin Huen | Hong Kong | 51,700 |
| 29 | Gao Wen Ling | China | 48,900 |
| 30 | Chun Kin Fai “Keanu” | Hong Kong | 44,500 |
| 31 | Chi -Jen Chu | Taiwan | 44,200 |
| 32 | Chiu Tzu Cheng | Taiwan | 43,000 |
| 33 | Joey Tin Lam Wong | Hong Kong | 41,500 |
| 34 | Lin Yu Sheng | Taiwan | 40,400 |
| 35 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 38,900 |
| 36 | Chang Yao Jen | China | 38,200 |
| 37 | Cho Jeonggyu | Korea | 36,900 |
| 38 | Ting Tawei | Taiwan | 36,100 |
| 39 | Terry Fan | Taiwan | 35,300 |
| 40 | Wang Tzu Wei | Taiwan | 34,900 |
| 41 | Cheong Tka Kheong Ofanny | Singapore | 34,300 |
| 42 | Liu Pang Hsun | China | 34,200 |
| 43 | Michael Seymour | Australia | 32,700 |
| 44 | Alex Lee | Singapore | 31,600 |
| 45 | Wang Wei-Han | Taiwan | 30,900 |
| 46 | Do-Hung Lai | Taiwan | 30,500 |
| 47 | Antonio Lievano | United States | 29,100 |
| 48 | Vincent Huang | Australia | 28,900 |
| 49 | Chang Chia Lin | China | 28,500 |
| 50 | Wang Jaibin | China | 26,500 |
| 51 | Annie To | Hong Kong | 25,000 |
| 52 | Jia Tang | China | 24,700 |
| 53 | Che-Li Lin | Taiwan | 23,000 |
| 54 | Chang Yu Chung | Taiwan | 22,900 |
| 55 | Sun Ka Ho | Hong Kong | 22,500 |
| 56 | Yip Kwok Chun | Hong Kong | 22,400 |
| 57 | Lanagivere Natthieu | France | 22,400 |
| 58 | Wong Fuk On Anson | Hong Kong | 17,900 |
| 59 | Peng Hsin Hui | Taiwan | 17,300 |
| 60 | Ting Liu Wang | Taiwan | 16,600 |
| 61 | David Wang | Australia | 15,700 |
| 62 | Yang Po Cheng | Taiwan | 15,300 |
| 63 | Feng Hsien-Ching | Taiwan | 12,300 |
| 64 | Yang Haw Wei | China | 10,000 |
