Day 1B Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 49 | Alex Lee | Singapore | 152,600 |
| 80 | Richard Nakila | Philippines | 128,300 |
| 56 | Tamon Nakamura | Japan | 127,400 |
| 103 | Shue Sing Churk | China | 124,100 |
| 28 | David Erquiaga | Philippines | 121,300 |
| 151 | Robin Gorres | Philippines | 114,200 |
| 61 | Christos Vlahos | Australia | 114,000 |
| 131 | Le Tuan Anh | Vietnam | 109,400 |
| 29 | Jung Seung Mook | Korea | 100,800 |
| 105 | Ricardo Torres | Philippines | 97,600 |
| 125 | Ryo Kawauchi | Japan | 94,300 |
| 143 | Yuki Hirata | Japan | 90,100 |
| 48 | Lori Yee Wei Daryl Chirstopher | Singapore | 87,800 |
| 8 | Sang Jun Lee | Korea | 86,000 |
| 12 | Marvin Rettenmaier | Germany | 85,600 |
| 134 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 85,000 |
| 79 | Tatsuya Hirose | Japan | 84,400 |
| 123 | Sukwon Lee | Korea | 84,300 |
| 132 | Tobias Peters | Netherlands | 83,400 |
| 46 | Gene Chia | Singapore | 82,900 |
| 53 | Sam Razavi | United Kingdom | 81,700 |
| 140 | Tim Brown | United States | 81,100 |
| 101 | Chang, Tae Hoon | Korea | 80,200 |
| 102 | Sebastian Wong | Singapore | 80,100 |
| 122 | Seo Dong Kyoon | Korea | 79,600 |
| 104 | Christopher Mateo | Philippines | 79,300 |
| 19 | Daniel Smilkovic | Germany | 78,300 |
| 23 | Bobby Zhang | Australia | 78,300 |
| 116 | Cao Si You | China | 75,900 |
| 3 | Daiki Hoirkawa | Japan | 75,300 |
| 144 | Ying Lin, Chua | Malaysia | 73,700 |
| 126 | Young Hwan Sung | Korea | 69,500 |
| 62 | Fubang Huang | Taiwan | 69,300 |
| 68 | Brandon Yates | United States | 68,800 |
| 16 | Shi Zheng | China | 68,200 |
| 106 | Li Yuan Chao | China | 67,000 |
| 57 | Lanny Haney | Japan | 66,800 |
| 42 | Shota Hirao | Japan | 66,400 |
| 112 | Min Gwang Ki | Korea | 65,100 |
| 128 | Lu Zheng Hao | Singapore | 62,500 |
| 94 | Takahiro Shihata | Japan | 61,600 |
| 17 | Gyeong Byeong Lee | Korea | 60,400 |
| 141 | Mohammed Abbas Ladak | United Kingdom | 59,200 |
| 167 | Ivan Chev Tabucal | Philippines | 58,700 |
| 84 | Khichiro Sugimoto | Japan | 58,100 |
| 25 | Joseph Ty Sia | Philippines | 57,200 |
| 81 | Ryo Katake | Japan | 57,000 |
| 9 | Gerardo Lubas III | Philippines | 56,200 |
| 133 | Craig Landry | Australia | 55,800 |
| 63 | Alvin S. Sembrano | Philippines | 55,200 |
| 148 | Luis | Peru | 54,200 |
| 45 | Maki Ikeda | Japan | 53,400 |
| 66 | Low Cheng | Singapore | 53,200 |
| 38 | Jessie Supnet | Philippines | 52,100 |
| 100 | Masaaki Noda | Japan | 51,100 |
| 107 | Asakura | Japan | 50,700 |
| 7 | James Bonanno | Guam | 50,200 |
| 109 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 50,100 |
| 10 | Hung Tu Wang | Taiwan | 50,000 |
| 40 | Russell Thiu | Singapore | 50,000 |
| 108 | Siyang Lee | Korea | 49,100 |
| 145 | Naoki Yamamoto | Japan | 48,200 |
| 111 | Edik Moheb | Sweden | 46,300 |
| 115 | Yosuke Kijima | Japan | 45,700 |
| 69 | Richard Marquez | Philippines | 45,500 |
| 162 | Wei Hsun Hsun | Taiwan | 45,400 |
| 11 | Dong Jin Park | Korea | 45,000 |
| 146 | Dong Xia Liu | China | 44,700 |
| 92 | Nguyen Hoang Bach | Vietnam | 44,500 |
| 95 | Shinhan Sid Kim | United States | 43,500 |
| 85 | Edgar (Eui) Kim | Hong Kong | 42,700 |
| 74 | William Kang | United Kingdom | 42,300 |
| 124 | Terry Gonzaga | Philippines | 41,700 |
| 93 | Zheng Xiaosheng | China | 41,400 |
| 87 | Tao Rui Hong | China | 41,000 |
| 142 | Tony Khoang | Netherlands | 40,100 |
| 88 | Tan Wei Loong | Singapore | 40,000 |
| 50 | Azusa Maeda | Japan | 39,800 |
| 120 | Zhao Gang | China | 39,300 |
| 89 | Victorry Chong | Malaysia | 39,100 |
| 73 | Tan Jian An | Singapore | 38,700 |
| 165 | Duy Ho | Hawaii | 38,500 |
| 155 | Wee Hsien Paul | Singapore | 37,500 |
| 166 | Gerry Abejo | Philippines | 36,900 |
| 41 | Anrutoshi Otsuka | Japan | 36,700 |
| 139 | Zigao Yu | China | 36,400 |
| 14 | Tran Viet Hoang | Vietnam | 36,100 |
| 47 | Yasutake Oka | Japan | 35,600 |
| 55 | Huang ZhuJun | China | 35,600 |
| 2 | Hitoshi Niyama | Japan | 35,400 |
| 121 | Kai Paulsen | Norway | 34,900 |
| 5 | Ryuta Endo | Japan | 34,700 |
| 52 | Jae Chang | Korea | 34,500 |
| 161 | Kah Boon Teh | Malaysia | 34,500 |
| 150 | Marina Hirose | Japan | 34,400 |
| 152 | Renzo Tu Zhi Hao | Singapore | 34,400 |
| 36 | Samuel Hunter | United States | 34,300 |
| 157 | Tadayuki Nakamura | Japan | 34,300 |
| 35 | Ji Young Kim | Korea | 34,200 |
| 164 | Kosaku Akashi | Japan | 33,800 |
| 43 | Su Tian Hung | China | 33,400 |
| 4 | Vamerdino Magsakay | Philippines | 33,100 |
| 82 | Yohanatan Behor | Israel | 32,800 |
| 37 | Anthong Ozy Abram | Australia | 32,100 |
| 6 | Phachara Wongwichit | Thailand | 31,500 |
| 1 | Eike Struss | Germany | 29,900 |
| 32 | Fumimasa Hirasawa | Japan | 29,300 |
| 59 | Lester Edoc | Philippines | 28,800 |
| 58 | Chris Morrison | Scotland | 28,200 |
| 31 | Daryl Lee Min Xuan | Singapore | 28,100 |
| 76 | Lee Junho (AKA Lion) | Korea | 28,000 |
| 90 | Martin Corpuz | Philippines | 27,200 |
| 78 | Joven Huerto | Philippines | 26,700 |
| 159 | Shingo Cho | Japan | 26,600 |
| 18 | Randie Villavicencio | Guam | 26,500 |
| 147 | Onsa Perez Victor Raul | Peru | 26,500 |
| 34 | Taichi Yoneya | Japan | 26,100 |
| 117 | Yozo Nomura | Japan | 25,900 |
| 99 | Josh McCully | Australia | 25,500 |
| 129 | Angy Li Xueyan | Singapore | 25,300 |
| 77 | Stephen Nathan | United Kingdom | 25,100 |
| 130 | Lin Yu Sheng | Taiwan | 25,100 |
| 30 | Rommel Angeles | Philippines | 25,000 |
| 98 | Akio Kawano | Japan | 24,900 |
| 137 | Chen Yazhou | China | 24,400 |
| 60 | Kyungkun Lee | Korea | 24,200 |
| 110 | Leo Kim (Bokyu Kim) | Korea | 23,900 |
| 83 | Ng Kokwei Adrian | Singapore | 23,800 |
| 113 | Julius Lagman | Philippines | 23,800 |
| 27 | Yoshinori Sato | Japan | 23,500 |
| 119 | Chen Dong | China | 23,400 |
| 154 | Lee Wang Yong | Korea | 23,200 |
| 163 | Andrianto Tan | Indonesia | 22,800 |
| 22 | Hassen Judeh | United Kingdom | 22,700 |
| 96 | Rui Matanabe | Japan | 22,600 |
| 20 | Hsu, Hao – Chun | Taiwan | 22,200 |
| 15 | Bendict Koh | Singapore | 22,000 |
| 71 | Alexander Lai | Philippines | 21,600 |
| 54 | Wen Kang Hsu | Taiwan | 21,500 |
| 114 | Daihei Yamaoka | Japan | 21,400 |
| 64 | Castaignede Laurent | France | 21,300 |
| 138 | Chen Zhi Ning | China | 20,900 |
| 135 | Jimmie Javier | Philippines | 20,600 |
| 136 | Michihiro Nakamura | Japan | 20,400 |
| 21 | Maryanne Farrugia | Australia | 20,000 |
| 91 | Shouhei Mozawa | Japan | 19,300 |
| 127 | Zhe Sum | China | 18,100 |
| 51 | Alex Lindop | United Kingdom | 17,900 |
| 44 | Ko Isayama | Japan | 17,100 |
| 75 | Hirotaka Kondo | Japan | 17,100 |
| 67 | Rene Pacayra | Philippines | 17,000 |
| 72 | Aun Sin | Korea | 16,900 |
| 149 | Shinichi Takenoouchi | Japan | 16,900 |
| 97 | Takahiro Abe | Japan | 14,900 |
| 13 | Gang Tao | China | 14,700 |
| 39 | Kannapong Thanarattrakul | Thailand | 13,800 |
| 26 | Chen Chin Ho | Taiwan | 13,200 |
| 86 | Minaho Tanaka | Japan | 12,800 |
| 24 | Braza Isabelo | Philippines | 12,000 |
| 158 | Alpheus Chan | Canada | 11,900 |
| 65 | Ang Kai Loon | Singapore | 10,100 |
| 160 | Wilson Lim | Singapore | 9,600 |
| 33 | Argyk Akjandria | United States | 8,400 |
| 153 | Kwok Luen Hei | Hong Kong | 7,400 |
| 156 | Shoul Ko Kutsu | Japan | 7,000 |
| 118 | Hiroyuki Yoshimura | Japan | 6,900 |
| 70 | Ibira Hitomi | Japan | 3,100 |
