Day 3 chip counts and seat draw
| Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | Duy Ho | USA | 565,500 | 2 | 4 |
| 2 | Van Ngoc Binh | Vietnam | 540,000 | 3 | 7 |
| 3 | Huu Tuan Nguyen | Vietnam | 523,000 | 2 | 8 |
| 4 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 445,000 | 3 | 6 |
| 5 | Phan Dinh Nam | Vietnam | 436,700 | 7 | 6 |
| 6 | Zheng Xiaosheng | China | 432,000 | 7 | 5 |
| 7 | Mai Te | China | 430,500 | 8 | 7 |
| 8 | Shi Peng Fei | China | 425,000 | 6 | 3 |
| 9 | Lin Yuu Sheng | Taiwan | 381,000 | 6 | 2 |
| 10 | Lim Kooon Ting Daniel | Singapore | 359,500 | 9 | 5 |
| 11 | Daiki Hirokawa | Japan | 330,500 | 2 | 1 |
| 12 | Sim Kok Wai | Malaysia | 324,000 | 7 | 4 |
| 13 | Chul Ho Bae | Korea | 321,500 | 3 | 1 |
| 14 | Zong Xin Liu | China | 293,000 | 7 | 8 |
| 15 | Lau King Lun Alan | Hong Kong | 293,000 | 3 | 8 |
| 16 | Mark Gruendemann | Ireland | 284,000 | 5 | 5 |
| 17 | Abhinan Iyer | India | 272,500 | 4 | 1 |
| 18 | Nguyen Hoang Linh | Vietnam | 267,500 | 8 | 2 |
| 19 | Jeonggyu Cho | Korea | 263,000 | 5 | 4 |
| 20 | Zhou Jun | China | 251,500 | 3 | 3 |
| 21 | Yu Zigao | China | 234,500 | 2 | 9 |
| 22 | Doh Ung Sad | Vietnam | 215,000 | 4 | 7 |
| 23 | Loc Nguyen | Vietnam | 202,000 | 1 | 4 |
| 24 | Vu Duc Trung | Vietnam | 200,000 | 2 | 2 |
| 25 | Masaki Nakamura | Japan | 195,000 | 6 | 8 |
| 26 | Dang Dinh Hoang | Vietnam | 185,000 | 4 | 5 |
| 27 | Lee Jae Su | Korea | 185,000 | 1 | 5 |
| 28 | Nguyen Duc Bien | Australia | 181,500 | 8 | 6 |
| 29 | Lim Yo Hwan | Korea | 170,500 | 2 | 6 |
| 30 | Pyeong Gyu Jin | Korea | 168,000 | 4 | 8 |
| 31 | Pham Duy Khanh | Vietnam | 165,500 | 5 | 2 |
| 32 | Wong Ka Cheong | Hong Kong | 165,000 | 8 | 5 |
| 33 | Sj Kim | Korea | 165,000 | 5 | 3 |
| 34 | Danilin Oleh | Ukraine | 163,500 | 9 | 7 |
| 35 | All In Kid | Vietnam | 162,500 | 6 | 1 |
| 36 | Eugene Co | Philippines | 156,500 | 4 | 6 |
| 37 | Lin Man | China | 148,500 | 5 | 7 |
| 38 | Trinh Anh Dung | Vietnam | 148,000 | 1 | 9 |
| 39 | Michael Grisaffi | Australia | 148,000 | 8 | 3 |
| 40 | Erik Billgren | Sweden | 147,500 | 6 | 5 |
| 41 | Siyang Phua | Singapore | 141,500 | 2 | 5 |
| 42 | Song Liang | China | 141,000 | 8 | 4 |
| 43 | Jae Wook Shin | Korea | 140,500 | 9 | 4 |
| 44 | Alex Lee Lin Hwaa | Malaysia | 140,000 | 5 | 1 |
| 45 | Xiao Yin He | China | 134,500 | 6 | 6 |
| 46 | Kim Jin Wi | Korea | 127,500 | 1 | 3 |
| 47 | Anthony Tee Thong Boon | Malaysia | 125,000 | 4 | 3 |
| 48 | Yinod R Meglamani | India | 123,000 | 9 | 3 |
| 49 | Cyrille Rousset | France | 122,000 | 7 | 1 |
| 50 | Eka Vedantham | India | 121,500 | 7 | 2 |
| 51 | Sherwin Basti | United States | 121,500 | 9 | 6 |
| 52 | Nguyen Chi Thinh | Vietnam | 120,000 | 7 | 3 |
| 53 | Seo Fong Kyoon | Korea | 113,000 | 8 | 8 |
| 54 | Tai Hoang | Vietnam | 112,500 | 4 | 9 |
| 55 | Zhang Zhi Bin | China | 110,000 | 4 | 4 |
| 56 | Ho Dac Minh Hanh | Vietnam | 110,000 | 1 | 8 |
| 57 | Tin Nguyen | Vietnam | 109,500 | 6 | 4 |
| 58 | Wendgi Wei | China | 107,000 | 5 | 8 |
| 59 | Felder Bruno | Switzerland | 96,500 | 9 | 2 |
| 60 | Tomomitsu Ono | Japan | 93,500 | 5 | 9 |
| 61 | Le Hoan Cong | Vietnam | 90,000 | 2 | 3 |
| 62 | Dhaval Mudgal | India | 89,000 | 4 | 2 |
| 63 | Dao Ngoc Nam | Vietnam | 89,000 | 3 | 9 |
| 64 | Kopyl Waldemar | Germany | 88,000 | 9 | 8 |
| 65 | Dinh Tan Tai | Vietnam | 82,500 | 3 | 5 |
| 66 | Yoo Ji Won | Korea | 81,500 | 7 | 7 |
| 67 | Kim Hak-Do | Korea | 75,000 | 1 | 7 |
| 68 | Kjell- Ove Dyb | Norway | 70,500 | 9 | 1 |
| 69 | David Garlet | Luxembourg | 65,000 | 3 | 4 |
| 70 | Jason Pereira | India | 61,000 | 3 | 2 |
| 71 | De Broux Gautmier | Belgium | 61,000 | 5 | 6 |
| 72 | Lew Yin How | Singapore | 60,000 | 8 | 1 |
| 73 | Derek Wang | United States | 59,500 | 2 | 7 |
| 74 | Ming Yang Liu | China | 54,500 | 6 | 7 |
| 75 | Meherzad Munsaf | India | 43,000 | 1 | 6 |
| 76 | Binh Minh | Vietnam | 38,000 | 1 | 1 |
| 77 | Lee Jong Yeol | Korea | 36,500 | 1 | 2 |
