Day 2 qualifiers by chip counts
| Rank | Name | Country | Chips | Table | Seat |
| 1 | Mai Te | China | 198,400 | 19 | 1 |
| 2 | Quang Nguyen | Vietnam | 164,000 | 8 | 3 |
| 3 | Danilin Oleh | Ukraine | 155,600 | 22 | 1 |
| 4 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 148,100 | 29 | 7 |
| 5 | Duy Ho | Hawaii | 135,500 | 20 | 5 |
| 6 | Jaysen De San Miguel | Australia | 133,000 | 21 | 3 |
| 7 | Kopyl Waldemar | Germany | 129,100 | 30 | 4 |
| 8 | Sherwin Basti | United States | 127,000 | 17 | 2 |
| 9 | Ming Yang Liu | China | 125,900 | 24 | 9 |
| 10 | Pham Dinh Nam | Vietnam | 125,300 | 7 | 7 |
| 11 | Zheng Xiaosheng | China | 123,200 | 3 | 7 |
| 12 | Nguyen, Chi Thinh | Vietnam | 123,100 | 19 | 5 |
| 13 | Loc Nguyen | United States | 122,000 | 10 | 3 |
| 14 | Nguyen Binh Minh | Vietnam | 121,000 | 29 | 4 |
| 15 | Nguyen Duc Bien | Australia | 116,500 | 15 | 3 |
| 16 | Renzo Tu Zhi Hao | Singapore | 116,400 | 1 | 3 |
| 17 | Zhewen Hu | China | 116,400 | 1 | 7 |
| 18 | Huu Tuan Nguyen | Vietnam | 115,600 | 2 | 7 |
| 19 | Anh Nguyen | Vietnam | 115,100 | 25 | 9 |
| 20 | Tai Hoang | Vietnam | 115,000 | 30 | 1 |
| 21 | Kenny Vo | Vietnam | 113,100 | 14 | 1 |
| 22 | Stephen Schumacher | United States | 111,300 | 27 | 1 |
| 23 | Dinh Tan Tai | Vietnam | 110,200 | 5 | 8 |
| 24 | Lee Jae Su | Korea | 109,100 | 24 | 4 |
| 25 | Manish Lakhotia | India | 108,100 | 10 | 2 |
| 26 | Meherzad Munsaf | India | 107,700 | 14 | 7 |
| 27 | Seung Yong Yi | Korea | 107,500 | 29 | 5 |
| 28 | Lim Koon Ting Daniel | Singapore | 106,900 | 5 | 7 |
| 29 | Lew Yin How | Singapore | 105,300 | 25 | 7 |
| 30 | Sj Kim | Korea | 103,600 | 23 | 2 |
| 31 | Tomomitsu Ono | Japan | 103,600 | 10 | 8 |
| 32 | Felder Bruno | Switzerland | 103,300 | 13 | 5 |
| 33 | Hanh Tran | Australia | 101,200 | 9 | 4 |
| 34 | Dinh Xuan Dinh | Vietnam | 100,800 | 23 | 1 |
| 35 | Ji Xia Qing | China | 100,500 | 25 | 6 |
| 36 | Du Jia | China | 97,700 | 26 | 2 |
| 37 | Pham Thanh Tung | Vietnam | 97,400 | 27 | 2 |
| 38 | Phachara Wongwichit | Thailand | 96,900 | 29 | 2 |
| 39 | Long Korea (Dinh Gia Long) | Vietnam | 95,500 | 16 | 5 |
| 40 | Seo Dong Kyoon | Korea | 95,300 | 13 | 8 |
| 41 | Abhinan Iyer | India | 95,200 | 25 | 8 |
| 42 | Ng Pui Chewng | Hong Kong | 94,600 | 6 | 4 |
| 43 | Lim Yo Hwan | Korea | 93,700 | 5 | 3 |
| 44 | Zong Xin | China | 93,300 | 9 | 5 |
| 45 | Aditya Sushant | India | 88,600 | 24 | 7 |
| 46 | Son Putin | Vietnam | 87,500 | 27 | 5 |
| 47 | Kim Hak Do | Korea | 86,400 | 19 | 7 |
| 48 | David Garcet | Luxembourg | 85,100 | 23 | 5 |
| 49 | Nj Niranjian | India | 83,600 | 17 | 1 |
| 50 | Sim Kok Wai | Malaysia | 83,500 | 26 | 8 |
| 51 | Vi Khoa | Vietnam | 83,400 | 30 | 2 |
| 52 | Van Ngoc Binh | Vietnam | 83,000 | 8 | 6 |
| 53 | Alex Lee | Singapore | 82,400 | 26 | 1 |
| 54 | Chen Chuan Shu | China | 80,200 | 3 | 6 |
| 55 | Alex Lee Lin Hwar | Malaysia | 79,400 | 23 | 6 |
| 56 | J Chia | China | 78,600 | 3 | 5 |
| 57 | Zdravko Duuwak | Netherlands | 78,300 | 18 | 5 |
| 58 | Wong Kun Kiet | Malaysia | 78,200 | 26 | 6 |
| 59 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 77,800 | 21 | 7 |
| 60 | Romit Advani | India | 77,400 | 30 | 7 |
| 61 | Wu Jun Hao | Singapore | 75,400 | 30 | 9 |
| 62 | La Anh Tuan | Vietnam | 73,600 | 21 | 8 |
| 63 | Eugene Co | Philippines | 72,800 | 28 | 9 |
| 64 | Le Tan Luan | UK | 72,700 | 30 | 6 |
| 65 | Siyang Phua | Singapore | 70,000 | 27 | 3 |
| 66 | Poon Khai Loon | Singapore | 69,800 | 29 | 3 |
| 67 | Minh Le | Vietnam | 69,100 | 28 | 7 |
| 68 | Vinod R. Megamani | India | 69,000 | 27 | 4 |
| 69 | Derek Wang | United States | 68,000 | 11 | 2 |
| 70 | Li Kwun Kgai Vincent | Hong Kong | 67,500 | 11 | 3 |
| 71 | Erik Billgren | Sweden | 67,400 | 28 | 8 |
| 72 | Kenji Hata | Japan | 66,900 | 10 | 7 |
| 73 | Wei Wengi | China | 66,400 | 13 | 3 |
| 74 | Dong Kanghua | China | 65,400 | 7 | 3 |
| 75 | Xiaoyin He | China | 65,100 | 20 | 8 |
| 76 | Shinichi Takenouchi | Japan | 64,100 | 7 | 2 |
| 77 | Richard Kelleh | UK | 63,900 | 30 | 8 |
| 78 | Dmitriev Anton | Russia | 62,900 | 21 | 5 |
| 79 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 62,800 | 25 | 1 |
| 80 | Yu Zigao | China | 62,400 | 28 | 2 |
| 81 | Chauve Vincent | Thailand | 62,400 | 17 | 5 |
| 82 | Jul Tran | Vietnam | 61,900 | 8 | 1 |
| 83 | Trinh Anh Dung | Vietnam | 61,200 | 18 | 7 |
| 84 | Sao Bac Dau | Vietnam | 61,000 | 11 | 1 |
| 85 | Yoichi Fujiya | Japan | 60,600 | 15 | 1 |
| 86 | Tran Hong Hai | Vietnam | 60,400 | 2 | 2 |
| 87 | Hieu Tran | Vietnam | 60,200 | 19 | 8 |
| 88 | Lau King Lun Alan | Hong Kong | 60,100 | 6 | 5 |
| 89 | All-In Kid / MTV | Vietnam | 59,100 | 18 | 3 |
| 90 | Cho Wooram | Korea | 58,500 | 22 | 7 |
| 91 | Akshay Nasa | India | 57,200 | 3 | 8 |
| 92 | Pham Hong Minh | Vietnam | 56,900 | 27 | 6 |
| 93 | Slaven Popov | Bulgaria | 56,700 | 2 | 5 |
| 94 | Dang Dinh Hoang | Vietnam | 56,700 | 19 | 3 |
| 95 | Akasu Malik | India | 56,600 | 14 | 4 |
| 96 | Nguyen Dane Long | Vietnam | 56,500 | 3 | 1 |
| 97 | Lin Man | China | 56,500 | 3 | 4 |
| 98 | Kjell Ove Dyb | Norway | 56,200 | 26 | 9 |
| 99 | Nguyen Hoang Linh | Vietnam | 56,200 | 12 | 5 |
| 100 | Pham Duy Khanh | Vietnam | 56,000 | 5 | 4 |
| 101 | Dong Ryul Heo | Korea | 55,900 | 4 | 3 |
| 102 | Rousset Cyrille | France | 55,900 | 26 | 4 |
| 103 | Ho Dac Minh Hanh | Vietnam | 55,600 | 6 | 7 |
| 104 | Champior Nguyen | Vietnam | 55,500 | 24 | 8 |
| 105 | Huy Coshet | Vietnam | 55,200 | 26 | 3 |
| 106 | Guoyu | China | 55,000 | 24 | 6 |
| 107 | Vu Duc Trung | Vietnam | 55,000 | 28 | 3 |
| 108 | Nishant Sharma | India | 54,900 | 30 | 3 |
| 109 | Nam Nguyen | Vietnam | 53,600 | 20 | 2 |
| 110 | Taka Tamura | Brazil | 53,500 | 18 | 8 |
| 111 | Jason Robert Perersa | India | 53,000 | 27 | 8 |
| 112 | Zhou Jun | China | 52,800 | 28 | 4 |
| 113 | Tin Nguyen | Vietnam | 52,500 | 16 | 8 |
| 114 | Do Hung Son | Vietnam | 52,400 | 11 | 4 |
| 115 | Dang Van Hien | Vietnam | 52,400 | 9 | 6 |
| 116 | Dungoo Tuan Anh | Vietnam | 51,500 | 6 | 6 |
| 117 | Kosei Ichinose | Japan | 51,300 | 3 | 2 |
| 118 | Kevin Teng | Singapore | 51,200 | 24 | 2 |
| 119 | Wong Ka Cheong | Hong Kong | 51,000 | 29 | 6 |
| 120 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 50,000 | 4 | 6 |
| 121 | Vadim Smolev | Russia | 49,400 | 6 | 3 |
| 122 | Ang Boon Seng | Singapore | 49,400 | 1 | 5 |
| 123 | De Broux Gauthier | Belgium | 49,100 | 21 | 6 |
| 124 | Superman | Krypton | 49,000 | 13 | 7 |
| 125 | Pyeong Gyu Jin | Korea | 49,000 | 10 | 5 |
| 126 | Frederic Bolliet | France | 48,400 | 6 | 2 |
| 127 | Jeonggyu Cho | Korea | 48,000 | 8 | 8 |
| 128 | Panitan Poopadsri | Thailand | 47,900 | 13 | 2 |
| 129 | Mu Chen | China | 47,700 | 8 | 5 |
| 130 | Phanlert Sokonthachartnant | Thailand | 47,600 | 23 | 4 |
| 131 | Hua Chao Bo | China | 47,200 | 14 | 8 |
| 132 | Shi Deng Fei | China | 46,900 | 22 | 5 |
| 133 | Dhaval Mudgal | India | 46,700 | 15 | 8 |
| 134 | Mark Zhong | China | 46,400 | 7 | 5 |
| 135 | Francis | France | 46,200 | 1 | 4 |
| 136 | Eka Vedantham | India | 46,100 | 20 | 1 |
| 137 | Michael Falcon | Denmark | 46,000 | 26 | 7 |
| 138 | Le Hoan Cong | Vietnam | 45,700 | 9 | 2 |
| 139 | Kim Hyung Won | Korea | 45,500 | 3 | 3 |
| 140 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 45,300 | 23 | 9 |
| 141 | Kyung Kun Lee | Korea | 44,600 | 22 | 8 |
| 142 | Andreas Rauh | Germany | 44,600 | 15 | 4 |
| 143 | Lee Jong Yeol | Korea | 44,300 | 2 | 3 |
| 144 | Yoo Jin Hyo | Korea | 42,400 | 9 | 1 |
| 145 | Yoichi Uesugi | Japan | 42,100 | 18 | 6 |
| 146 | Dung Pro | Vietnam | 41,900 | 24 | 3 |
| 147 | Tae Gyun Kim | Korea | 41,400 | 16 | 4 |
| 148 | Ishikawa Shoma | Japan | 41,200 | 9 | 7 |
| 149 | Hung Dinh | Vietnam | 41,100 | 22 | 9 |
| 150 | Michele Limongi | Italy | 40,700 | 16 | 6 |
| 151 | Huynh Thuy Mau Mao | Vietnam | 40,600 | 6 | 8 |
| 152 | Nadar Cohen | Israel | 40,400 | 6 | 1 |
| 153 | Ryusei Kudoh | Japan | 40,300 | 4 | 8 |
| 154 | Sing Liang | China | 39,900 | 4 | 2 |
| 155 | Nguyen Hoang Bach | Vietnam | 39,200 | 14 | 5 |
| 156 | Pham Duy | Vietnam | 39,100 | 17 | 4 |
| 157 | Lau Wane Hin Edmund | Hong Kong | 38,500 | 22 | 2 |
| 158 | Iori Yogo | Japan | 38,500 | 15 | 5 |
| 159 | Lee June Kiat | Malaysia | 38,300 | 9 | 8 |
| 160 | Devic Marija | Switzerland | 38,100 | 16 | 1 |
| 161 | Haile | Vietnam | 38,100 | 25 | 5 |
| 162 | Jae Wook Shin | Korea | 38,000 | 7 | 1 |
| 163 | Jia Tang | China | 37,600 | 28 | 5 |
| 164 | Lin Yu Sheng | Taiwan | 37,600 | 21 | 2 |
| 165 | Yu Dang | Japan | 37,400 | 8 | 2 |
| 166 | Calvin Tan Seet Pin | Singpoare | 37,000 | 29 | 1 |
| 167 | Nguyen Day Phuc | Vietnam | 36,900 | 10 | 4 |
| 168 | Feng Hua Huan | China | 36,800 | 12 | 8 |
| 169 | Lee Yiu Tai | Hong Kong | 36,700 | 20 | 3 |
| 170 | Ravi Priya | India | 36,400 | 23 | 3 |
| 171 | Siddharth Jain | India | 36,200 | 19 | 4 |
| 172 | Dao Ngoc Nam | Vietnam | 36,100 | 22 | 4 |
| 173 | Johannes Hoeld | Germany | 36,100 | 4 | 4 |
| 174 | Chris Morrison | Scotland | 35,900 | 13 | 1 |
| 175 | Ja Xuan Tung | Vietnam | 35,400 | 28 | 1 |
| 176 | Madhav Gupta | India | 35,300 | 15 | 7 |
| 177 | Kwok Luen Hei | Hong Kong | 35,200 | 2 | 4 |
| 178 | Zhang Zhi Bin | China | 35,000 | 19 | 6 |
| 179 | Eric David Wu | United States | 35,000 | 17 | 6 |
| 180 | Bendict Koh | Singapore | 34,400 | 24 | 1 |
| 181 | Minh Le | Vietnam | 34,300 | 2 | 1 |
| 182 | Aleksei Opalikhin | Russia | 34,300 | 10 | 1 |
| 183 | Quoc Bao Pham | Denmark | 33,700 | 1 | 1 |
| 184 | Kim Ji Woon | Korea | 33,500 | 18 | 4 |
| 185 | Phong Lam | Vietnam | 32,800 | 21 | 4 |
| 186 | Khien Phan | Vietnam | 32,200 | 14 | 2 |
| 187 | Jin Young | Malaysia | 32,100 | 25 | 2 |
| 188 | Nguyen Viet Long | Vietnam | 32,000 | 23 | 7 |
| 189 | Masaki Nakamura | Japan | 31,700 | 14 | 6 |
| 190 | Ran Linh | Vietnam | 31,600 | 5 | 2 |
| 191 | Kunal Patni | India | 31,600 | 4 | 1 |
| 192 | Rober Karian | Thailand | 31,400 | 1 | 2 |
| 193 | Tean Thank Dat | Vietnam | 31,300 | 7 | 8 |
| 194 | Hwang Sang Yeon | Hong Kong | 30,900 | 12 | 3 |
| 195 | Chan You Yen | China | 29,700 | 20 | 7 |
| 196 | Tien Quyet Pham | Vietnam | 29,300 | 12 | 2 |
| 197 | Chul Ho, Bae | Korea | 29,300 | 25 | 4 |
| 198 | Vinh | Vietnam | 29,000 | 18 | 1 |
| 199 | Tae Joon Cho | Korea | 28,400 | 12 | 1 |
| 200 | Steffen Endres | Germany | 28,200 | 8 | 4 |
| 201 | Nguyen Thanh Nha | Vietnam | 28,100 | 20 | 4 |
| 202 | Cuong Trinh | Vietnam | 27,800 | 17 | 8 |
| 203 | Soh Chye Wei | Singapore | 27,200 | 26 | 5 |
| 204 | Chung Fai Ngeow | Malaysia | 26,800 | 7 | 4 |
| 205 | Nguyen Duc Quan Tung | Vietnam | 26,700 | 5 | 5 |
| 206 | Kovalev Alexandr | Russia | 26,100 | 11 | 8 |
| 207 | Nguyen Phuong | Switzerland | 25,300 | 29 | 9 |
| 208 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 25,300 | 30 | 5 |
| 209 | Anthony Abram | Australia | 24,800 | 20 | 6 |
| 210 | Le Minh Nhut | Vietnam | 24,300 | 25 | 3 |
| 211 | Kohei Nakai | Japan | 23,500 | 18 | 2 |
| 212 | Chris Ow | Singapore | 23,400 | 11 | 6 |
| 213 | Yik Yin “Ray” Chiu | Hong Kong | 23,300 | 12 | 7 |
| 214 | Lee Cheng Long | Malaysia | 23,300 | 1 | 8 |
| 215 | Tsuyoshi Ishibashi | Japan | 23,200 | 19 | 2 |
| 216 | V.R | B | 22,600 | 22 | 6 |
| 217 | Long Lam | Vietnam | 22,500 | 29 | 8 |
| 218 | Luong Chi Dung | Vietnam | 22,400 | 5 | 1 |
| 219 | Yoo Ji Won | Korea | 22,300 | 13 | 4 |
| 220 | Nguyen Tuan Anh | Vietnam | 22,300 | 14 | 3 |
| 221 | Nguyen Van Tan | Vietnam | 22,300 | 23 | 8 |
| 222 | Tzu Ting Su | Taiwan | 21,700 | 1 | 6 |
| 223 | Joey Pang Cho Yi | Hong Kong | 21,700 | 2 | 6 |
| 224 | Tuan Nguyen | Vietnam | 20,500 | 8 | 7 |
| 225 | Bo Bo | Vietnam | 20,000 | 17 | 3 |
| 226 | Ian Modder | Canada | 19,600 | 28 | 6 |
| 227 | Dao Xuan Khanh | Vietnam | 19,200 | 12 | 6 |
| 228 | Hu Jin Long | China | 18,800 | 11 | 7 |
| 229 | Norbert Koh | Singapore | 18,300 | 24 | 5 |
| 230 | Yisha Chen | China | 18,100 | 27 | 7 |
| 231 | Michael Grisaffi | Australia | 17,800 | 21 | 1 |
| 232 | Anthony Tee Thong Boon | Malaysia | 17,800 | 17 | 7 |
| 233 | Phan Quoc Toan | Vietnam | 17,400 | 4 | 5 |
| 234 | Kim Dong Jun | Korea | 17,400 | 27 | 9 |
| 235 | Oanh Bui | Switzerland | 16,000 | 7 | 6 |
| 236 | Don Aguero | Vietnam | 15,300 | 22 | 3 |
| 237 | Luong Anh Tuan | Vietnam | 14,900 | 10 | 6 |
| 238 | Nguyen Thanh Binh | Vietnam | 14,500 | 12 | 4 |
| 239 | Pham Quoc Anh | Vietnam | 13,000 | 16 | 2 |
| 240 | Nguyen Ngoc Nghia | Vietnam | 12,700 | 16 | 7 |
| 241 | Lim Sunghwan | Korea | 12,000 | 15 | 2 |
| 242 | Gunlet Kwatra | India | 11,300 | 15 | 6 |
| 243 | Hien Duoy | UK | 11,100 | 9 | 3 |
| 244 | Xin Liu | China | 9,700 | 16 | 3 |
| 245 | Tae Gyun Kim | Korea | 9,600 | 21 | 9 |
| 246 | Siddhartha Kapoor | India | 9,500 | 13 | 6 |
| 247 | Yam Chun Ho Edward | Hong Kong | 9,300 | 2 | 8 |
| 248 | Kwok Ting Shum | Hong Kong | 9,000 | 5 | 6 |
| 249 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 8,200 | 4 | 7 |
| 250 | Chan Ying Kit | Hong Kong | 7,900 | 11 | 5 |
