Day 1C Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Mai Te | China | 198,400 |
| 2 | Danilin Oleh | Ukraine | 155,600 |
| 3 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 148,100 |
| 4 | Kopyl Waldemar | Germany | 129,100 |
| 5 | Ming Yang Liu | China | 125,900 |
| 6 | Zheng Xiaosheng | China | 123,200 |
| 7 | Loc Nguyen | United States | 122,000 |
| 8 | Renzo Tu Zhi Hao | Singapore | 116,400 |
| 9 | Zhewen Hu | China | 116,400 |
| 10 | Huu Tuan Nguyen | Vietnam | 115,600 |
| 11 | Tai Hoang | Vietnam | 115,000 |
| 12 | Kenny Vo | Vietnam | 113,100 |
| 13 | Stephen Schumacher | United States | 111,300 |
| 14 | Lee Jae Su | Korea | 109,100 |
| 15 | Seung Yong Yi | Korea | 107,500 |
| 16 | Lim Koon Ting Daniel | Singapore | 106,900 |
| 17 | Sj Kim | Korea | 103,600 |
| 18 | Tomomitsu Ono | Japan | 103,600 |
| 19 | Hanh Tran | Australia | 101,200 |
| 20 | Long Korea (Dinh Gia Long) | Vietnam | 95,500 |
| 21 | Seo Dong Kyoon | Korea | 95,300 |
| 22 | Zong Xin | China | 93,300 |
| 23 | Kim Hak Do | Korea | 86,400 |
| 24 | David Garcet | Luxembourg | 85,100 |
| 25 | Nj Niranjian | India | 83,600 |
| 26 | Alex Lee Lin Hwar | Malaysia | 79,400 |
| 27 | J Chia | China | 78,600 |
| 28 | Zdravko Duuwak | Netherlands | 78,300 |
| 29 | Wong Kun Kiet | Malaysia | 78,200 |
| 30 | Chi Chung Ho | Hong Kong | 77,800 |
| 31 | Romit Advani | India | 77,400 |
| 32 | Poon Khai Loon | Singapore | 69,800 |
| 33 | Minh Le | Vietnam | 69,100 |
| 34 | Xiaoyin He | China | 65,100 |
| 35 | Shinichi Takenouchi | Japan | 64,100 |
| 36 | Richard Kelleh | United Kingdom | 63,900 |
| 37 | Dmitriev Anton | Russia | 62,900 |
| 38 | Trinh Anh Dung | Vietnam | 61,200 |
| 39 | Sao Bac Dau | Vietnam | 61,000 |
| 40 | Yoichi Fujiya | Japan | 60,600 |
| 41 | Hieu Tran | Vietnam | 60,200 |
| 42 | All-In Kid / MTV | Vietnam | 59,100 |
| 43 | Cho Wooram | Korea | 58,500 |
| 44 | Akshay Nasa | India | 57,200 |
| 45 | Lin Man | China | 56,500 |
| 46 | Nguyen Hoang Linh | Vietnam | 56,200 |
| 47 | Pham Duy Khanh | Vietnam | 56,000 |
| 48 | Rousset Cyrille | France | 55,900 |
| 49 | Nam Nguyen | Vietnam | 53,600 |
| 50 | Taka Tamura | Brazil | 53,500 |
| 51 | Jason Robert Perersa | India | 53,000 |
| 52 | Tin Nguyen | Vietnam | 52,500 |
| 53 | Dang Van Hien | Vietnam | 52,400 |
| 54 | Kosei Inchinose | Japan | 51,300 |
| 55 | Kevin Teng | Singapore | 51,200 |
| 56 | Wong Ka Cheong | Hong Kong | 51,000 |
| 57 | Ang Boon Seng | Singapore | 49,400 |
| 58 | De Broux Gauthier | Belgium | 49,100 |
| 59 | Pyeong Gyu Jin | Korea | 49,000 |
| 60 | Panitan Poopadsri | Thailand | 47,900 |
| 61 | Phanlert Sokonthachartnant | Thailand | 47,600 |
| 62 | Dhaval Mudgal | India | 46,700 |
| 63 | Mark Zhong | China | 46,400 |
| 64 | Francis | France | 46,200 |
| 65 | Michael Falcon | Denmark | 46,000 |
| 66 | Le Hoan Cong | Vietnam | 45,700 |
| 67 | Kim Hyung Won | Korea | 45,500 |
| 68 | Kyung Kun Lee | Korea | 44,600 |
| 69 | Andreas Rauh | Germany | 44,600 |
| 70 | Lee Jong Yeol | Korea | 44,300 |
| 71 | Yoo Jin Hyo | Korea | 42,400 |
| 72 | Yoichi Uesugi | Japan | 42,100 |
| 73 | Tae Gyun Kim | Korea | 41,400 |
| 74 | Hung Dinh | Vietnam | 41,100 |
| 75 | Michele Limongi | Italy | 40,700 |
| 76 | Huynh Thuy Mau Mao | Vietnam | 40,600 |
| 77 | Nadar Cohen | Israel | 40,400 |
| 78 | Ryusei Kudoh | Japan | 40,300 |
| 79 | Sing Liang | China | 39,900 |
| 80 | Pham Duy | Vietnam | 39,100 |
| 81 | Iori Yogo | Japan | 38,500 |
| 82 | Haile | Vietnam | 38,100 |
| 83 | Lin Yu Sheng | Taiwan | 37,600 |
| 84 | Yu Dang | Japan | 37,400 |
| 85 | Nguyen Day Phuc | Vietnam | 36,900 |
| 86 | Lee Yiu Tai | Hong Kong | 36,700 |
| 87 | Ravi Priya | India | 36,400 |
| 88 | Dao Ngoc Nam | Vietnam | 36,100 |
| 89 | Joliannes Hoeld | Germany | 36,100 |
| 90 | Chris Morrison | Scotland | 35,900 |
| 91 | Ja Xuan Tung | Vietnam | 35,400 |
| 92 | Madhav Gupta | India | 35,300 |
| 93 | Kwok Luen Hei | Hong Kong | 35,200 |
| 94 | Zhang Zhi Bin | China | 35,000 |
| 95 | Eric David Wu | United States | 35,000 |
| 96 | Bendict Koh | Singapore | 34,400 |
| 97 | Aleksei Opalikhin | Russia | 34,300 |
| 98 | Quoc Bao Pham | Denmark | 33,700 |
| 99 | Kim JI Woon | Korea | 33,500 |
| 100 | Phong Lam | Vietnam | 32,800 |
| 101 | Khien Phan | Vietnam | 32,200 |
| 102 | Jin Young | Malaysia | 32,100 |
| 103 | Kunal Patni | India | 31,600 |
| 104 | Rober Karian | Thailand | 31,400 |
| 105 | Tean Thank Dat | Vietnam | 31,300 |
| 106 | Hwang Sang Yeon | Hong Kong | 30,900 |
| 107 | Chan You Yen | China | 29,700 |
| 108 | Tien Quyet Pham | Vietnam | 29,300 |
| 109 | Chul Ho, Bae | Korea | 29,300 |
| 110 | Tae Joon Cho | Korea | 28,400 |
| 111 | Steffen Endres | Germany | 28,200 |
| 112 | Nguyen Thanh Nha | Vietnam | 28,100 |
| 113 | Nguyen Duc Quan Tung | Vietnam | 26,700 |
| 114 | Kovalev Alexandr | Russia | 26,100 |
| 115 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 25,300 |
| 116 | Anthony Abram | Australia | 24,800 |
| 117 | Kohei Nakai | Japan | 23,500 |
| 118 | Chris Ow | Singapore | 23,400 |
| 119 | Yik Yin “Ray” Chiu | Hong Kong | 23,300 |
| 120 | Lee Cheng Long | Malaysia | 23,300 |
| 121 | Tsuyoshi Ishibashi | Japan | 23,200 |
| 122 | V.R | B | 22,600 |
| 123 | Long Lam | Vietnam | 22,500 |
| 124 | Yoo Ji Won | Korea | 22,300 |
| 125 | Nguyen Tuan Anh | Vietnam | 22,300 |
| 126 | Nguyen Van Tan | Vietnam | 22,300 |
| 127 | Tzu Ting Su | Taiwan | 21,700 |
| 128 | Joey Pang Cho Yi | Hong Kong | 21,700 |
| 129 | Bo Bo | Vietnam | 20,000 |
| 130 | Dao Xuan Khanh | Vietnam | 19,200 |
| 131 | Hu Jin Long | China | 18,800 |
| 132 | Norbert Koh | Singapore | 18,300 |
| 133 | Michael Grisaffi | Australia | 17,800 |
| 134 | Anthony Tee Thong Boon | Malaysia | 17,800 |
| 135 | Kim Dong Jun | Korea | 17,400 |
| 136 | Oanh Bui | Switzerland | 16,000 |
| 137 | Don Aguero | Vietnam | 15,300 |
| 138 | Luong Anh Tuan | Vietnam | 14,900 |
| 139 | Pham Quoc Anh | Vietnam | 13,000 |
| 140 | Nguyen Ngoc Nghia | Vietnam | 12,700 |
| 141 | Gunlet Kwatra | India | 11,300 |
| 142 | Hien Duoy | United Kingdom | 11,100 |
| 143 | Yam Chun Ho Edward | Hong Kong | 9,300 |
| 144 | Tai Hsing Hsiung | Taiwan | 8,200 |
| 145 | Chan Ying Kit | Hong Kong | 7,900 |
