Day 1B Chip Counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Quang Nguyen | Vietnam | 164,000 |
| 2 | Duy Ho | Vietnam/USA | 135,500 |
| 3 | Jaysen De San Miguel | Australia | 133,000 |
| 4 | Sherwin Basti | United States | 127,000 |
| 5 | Anh Nguyen | Vietnam | 115,100 |
| 6 | Manish Lakhotia | India | 108,100 |
| 7 | Meherzad Munsaf | India | 107,700 |
| 8 | Lew Yin How | Singapore | 105,300 |
| 9 | Du Jia | China | 97,700 |
| 10 | Abhinan Iyer | India | 95,200 |
| 11 | Ng Pui Chewng | Hong Kong | 94,600 |
| 12 | Lim Yo Hwan | Korea | 93,700 |
| 13 | Nguyen Son Thach | Vietnam | 87,500 |
| 14 | Sim Kok Wai | Malaysia | 83,500 |
| 15 | Vi Khoa | Vietnam | 83,400 |
| 16 | Van Ngoc Binh | Vietnam | 83,000 |
| 17 | Alex Lee | Singapore | 82,400 |
| 18 | La Anh Tuan | Vietnam | 73,600 |
| 19 | Le Tan Luan | United Kingdom | 72,700 |
| 20 | Vinod R. Megamani | India | 69,000 |
| 21 | Erik Billgren | Sweden | 67,400 |
| 22 | Kenji Hata | Japan | 66,900 |
| 23 | Wei Wengi | China | 66,400 |
| 24 | Dong Kanghua | China | 65,400 |
| 25 | Ryusuke Kasawaki | Japan | 62,800 |
| 26 | Yu Zigao | China | 62,400 |
| 27 | Chauve Vincent | Thailand | 62,400 |
| 28 | Slaven Popov | Bulgaria | 56,700 |
| 29 | Dang Dinh Hoang | Vietnam | 56,700 |
| 30 | Kjell Ove Dyb | Norway | 56,200 |
| 31 | Dong Ryul Heo | Korea | 55,900 |
| 32 | Ho Dac Minh Hanh | Vietnam | 55,600 |
| 33 | Champior Nguyen | Vietnam | 55,500 |
| 34 | Huy Coshet | Vietnam | 55,200 |
| 35 | Guoyu | China | 55,000 |
| 36 | Vu Duc Trung | Vietnam | 55,000 |
| 37 | Zhou Jun | China | 52,800 |
| 38 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 50,000 |
| 39 | Vadim Smolev | Russia | 49,400 |
| 40 | Mu Chen | China | 47,700 |
| 41 | Hua Chao Bo | China | 47,200 |
| 42 | Shi Deng Fei | China | 46,900 |
| 43 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 45,300 |
| 44 | Dung Pro | Vietnam | 41,900 |
| 45 | Ishikawa Shoma | Japan | 41,200 |
| 46 | Nguyen Hoang Baach | Vietnam | 39,200 |
| 47 | Lau Wane Hin Edmund | Hong Kong | 38,500 |
| 48 | Jae Wook Shin | Korea | 38,000 |
| 49 | Jia Tang | China | 37,600 |
| 50 | Calvin Tan Seet Pin | Singpoare | 37,000 |
| 51 | Feng Hua Huan | China | 36,800 |
| 52 | Nguyen Viet Long | Vietnam | 32,000 |
| 53 | Masaki Nakamura | Japan | 31,700 |
| 54 | Ran Linh | Vietnam | 31,600 |
| 55 | Chung Fai Ngeow | Malaysia | 26,800 |
| 56 | Le Minh Nhut | Vietnam | 24,300 |
| 57 | Luong Chi Dung | Vietnam | 22,400 |
| 58 | Tuan Nguyen | Vietnam | 20,500 |
| 59 | Yisha Chen | China | 18,100 |
| 60 | Nguyen Thanh Binh | Vietnam | 14,500 |
| 61 | Xin Liu | China | 9,700 |
| 62 | Tae Gyun Kim | Korea | 9,600 |
| 63 | Kwok Ting Shum | Hong Kong | 9,000 |
