
Asian Poker Tour Philippines Main Event Champion: Enrique Del Prado, Jr.
| US$ 2,500 Asian Poker Tour Philippines 2011 Main Event (231 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Enrique Del Prado, Jr. | Philippines | US$ 179,260 |
| 2 | Elton Tsang | Hong Kong | US$ 95,230 |
| 3 | Jose Drilon | Philippines | US$ 44,810 |
| 4 | Kwon Eunho | Korea | US$ 33,610 |
| 5 | Charles Reyes Victoria | Philippines | US$ 28,010 |
| 6 | Daniel Peter Idema | Canada | US$ 22,410 |
| 7 | Bobby Zhang | Australia | US$ 16,810 |
| 8 | Melvin Matibag | Philippines | US$ 11,200 |
| 9 | Wally Sombero | Philippines | US$ 10,640 |
| 10 | Mike Puno | Philippines | US$ 9,555 |
| 11 | Julius Aldave | Philippines | US$ 8,960 |
| 12 | Mizzi Sorel Jay | Canada | US$ 8,960 |
| 13 | Daniel Herrezeel | Belgium | US$ 7,280 |
| 14 | Joakim Johansson | Sweden | US$ 7,280 |
| 15 | Joy Lim So | Philippines | US$ 7,280 |
| 16 | Rupert Elder | UK | US$ 6,160 |
| 17 | Isabelo Delas Alas Braza | Philippines | US$ 6,160 |
| 18 | Alejandro Escano | Philippines | US$ 6,160 |
| 19 | Jay Tolon | Philippines | US$ 5,600 |
| 20 | Jason Martir | Guam | US$ 5,600 |
| 21 | Park Ji Wan | Korea | US$ 5,600 |
| 22 | Hunshik Yun | Korea | US$ 5,600 |
| 23 | Keyue Wang | China | US$ 5,600 |
| 24 | Rinah Garcia | Philippines | US$ 5,600 |
| 25 | Martin Corpuz | USA | US$ 5,600 |
| 26 | Thomas Bihl | Germany | US$ 5,600 |
| 27 | Euryd Rivera | Philippines | US$ 5,600 |

Heads Up Event Champion: Philip Padron
| Event 1: US$ 400 Heads Up Asian Championship (64 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Philip Padron | Philippines | US$ 9,930 |
| 2 | Jun Te | Philippines | US$ 4,970 |
| 3-4 | Tommy Le | USA | US$ 2,480 |
| 3-4 | Sparrow Cheung | Hong Kong | US$ 2,480 |
| 5-8 | Martin Gonzales | Philippines | US$ 1,243 |
| 5-8 | Michael Marvanek | Australia | US$ 1,243 |
| 5-8 | Gordon Huntly | UK | US$ 1,243 |
| 5-8 | Kim Rae Hyung | Korea | US$ 1,243 |

PKR-FHM Head Hunter Champion: Gianpaulo Bini
| Event 2: US$ 250 (96 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Gianpaulo Bini | Canada | US$ 6,030 |
| 2 | Don Carmona | Philippines | US$ 3,550 |
| 3 | Edmon Rivera | USA | US$ 1,950 |
| 4 | William Mcauley | USA | US$ 1,420 |
| 5 | Peter Kleudgen | Germany | US$ 1,240 |
| 6 | Charles Chua | Malaysia | US$ 1,060 |
| 7 | Joven Huerto | Philippines | US $890 |
| 8 | Stephen Adrias | Philippines | US $710 |
| 9 | Michael Tchong | Australia | US $530 |
| 10 | Yujung Choi | Korea | US $350 |

Charity Event Champion: Byung Il Park
| Charity Event: US$ 100 Tournament for the Japanese Red Cross Society (38 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Byung Il Park | Korea | US$ 1,220 |
| 2 | Richard Marquez | Philippines | US$ 760 |
| 3 | David Miranda | Philippines | US$ 460 |
| 4 | Yaguchi Tsutomu | Japan | US$ 330 |
| 5 | Elmer Kalaquian | Philippines | US$ 270 |

High Rollers Champion: Masato Shimizu
| Event 3: US$ 9,600 High Rollers (10 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Masato Shimizu | Japan | US$ 46,560 |
| 2 | Tsuyoshi Ishibashi | Japan | US$ 27,930 |
| 3 | Iwakura Hajime | Japan | US$ 18,630 |

Ladies of Poker Champion: Rinah Garcia
| Event 4: US$ 100 Ladies of Poker (43 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Rinah Garcia | Philipines | US $ 1,670 |
| 2 | Christine Abagon | Philippines | US $ 1,040 |
| 3 | Keyue Wang | China | US $ 630 |
| 4 | Danna Go | Philippines | US $ 460 |
| 5 | Asuncion Javier | Philippines | US $ 371 |

Battle of Teams Champion: Team JPL (Mayumi Kaneko,Takuya Kikuchi & Yasuhiro Waki with Iwakura Hajime)

Battle of Teams Player Champion: Iwakura Hajime and Team JPL
| Event 5: US$ 690 Battle of Teams (18 Teams) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Team Champion | Team JPL Mayumi Kaneko,Takuya Kikuchi & Yasuhiro Waki |
Japan | US$ 8,430 |
| Player Champion | Iwakura Hajime | Japan | US $1,990 |
| 2 | Richard Aguirre | USA | US $ 1,090 |
| 3 | Takuya Kikuchi | Japan | US$ 538 |

Deep Stack PLO Hi Turbo Champion: Ben Abrahams
| Event 6: US$ 150 Deep Stack Pot Limit Omaha Hi Turbo (48 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Ben Abrahams | Thailand | US$ 2,790 |
| 2 | Nam Le | USA | US$ 1,740 |
| 3 | Josh Thomas | UK | US$ 1,050 |
| 4 | Almond Cabral | Philippines | US$ 770 |
| 5 | Jung Wang Wu | China | US$ 634 |

Greed Champion: Brian Lovett
| Event 7: US$ 320 Greed (47 Entries) Four-Way Split |
|||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Brian Lovett | USA | US$ 3,669 |
| NA | Ivan Tan Zhong Wei | Singapore | US$ 3640 |
| NA | Adam Croffut | USA | US$ 3640 |
| NA | Philip Gildea | Ireland | US$ 3640 |

MSW Deep Stack NLH Champion: Nick Holbrook
| Event 8: US$ 150 MegaSportsWorld Deep Stack No Limit Hold’em Turbo (141 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Nick Holbrook | UK | US$ 6,775 |
| 2 | Takaaki Nakayama | Japan | US$ 3,750 |
| 3 | Nam Le | USA | US$ 1,930 |
| 4 | Louis Bilodeau | Canada | US$ 1,410 |
| 5 | Nicolas Dray | France | US$ 1,210 |
| 6 | Tsuneaki Takeda | Japan | US$ 1,010 |
| 7 | Ricardo Tablang | Philippines | US$ 810 |
| 8 | Oliver Cristobal | Philippines | US$ 600 |
| 9 | Milbert Bautista | Philippines | US$ 400 |
| 10 | Daniel Berni | Spain | US$ 365 |
| 11 | Francis Beliran | Philippines | US$ 340 |
| 12 | Andreas Trietz | Germany | US$ 340 |
| 13 | Dan Salac | Czech Republic | US$ 280 |
| 14 | Malou Mallari | Philippines | US$ 280 |
| 15 | Yu Jung Cho | Korea | US$ 280 |
| 16 | Chung Ranmi | Korea | US$ 245 |
| 17 | Carla Castelo | USA | US$ 245 |
| 18 | Loren Mcneely | USA | US$ 245 |

DafaPoker PLO Hi Champion: Michael Larsen
| Event 9: US$ 320 DafaPoker Pot Limit Omaha Hi (52 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Michael Larsen | Philippines | US$ 5,650 |
| 2 | Vincent Charles | France | US$ 3,390 |
| 3 | Edwin De Jong | Singapore | US$ 1,780 |
| 4 | Wei Shibing | China | US$ 1,290 |
| 5 | Daiki Tsubota | Japan | US$ 1,130 |
| 6 | Earl Edison Ang | Philippines | US$ 970 |
| 7 | Archie Mariano | Philippines | US$ 810 |
| 8 | Adonis Carmona | Philippines | US$ 640 |
| 9 | Guillermo Gamez | Philippines | US$ 480 |

Deep Stack Limit Hold'em Turbo Champion: Christian Middleboe
| Event 10: US$ 150 Deep Stack Limit Hold’em Turbo (52 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Christian Sass Middleboe | Denmark | US$ 2,650 |
| 2 | Ben Abrahams | Thailand | US$ 1,590 |
| 3 | Ang Boon Kwee | China | US$ 830 |
| 4 | Edward Hattori | Canada | US$ 600 |
| 5 | Jessie Rivera | USA | US$ 530 |
| 6 | Joel Melchor | Philippines | US$ 450 |
| 7 | Matthew John Marietta | USA | US$ 389 |
| 8 | Tsuyoshi Ishibashi | Japan | US$ 300 |
| 9 | Edwin Rivera | USA | US$ 236 |

7 Handed Champion: Sparrow Cheung
| Event 11: US$ 180 7 Handed (90 Entries) | |||
| Rank | Name | Country | Prize |
| Champion | Sparrow Cheung | Hong Kong | US$ 5,340 |
| 2 | Norbert Koh | Singapore | US$ 3,140 |
| 3 | Francis Villamar | Philippines | US$ 1,730 |
| 4 | Joseroy Jeremias | Philippines | US$ 1,260 |
| 5 | Michael De Leon | Philippines | US$ 1,100 |
| 6 | Matthew John Marietta | USA | US$ 940 |
| 7 | Warrick Spratling | Australia | US$ 940 |
| 8 | Mike Takayama | Philippines | US$ 630 |
| 9 | Masato Shimizu | Japan | US$ 470 |
| 10 | Kim Min Seok | Korea | US$ 314 |
