Results
Event Name:
APT Vietnam 2018
Event Duration: October 5-11, 2018
Event Duration: October 5-11, 2018
Main Event: Vnd 22,000,000 Asian Poker Tour Vietnam 2018 (498 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Tetsuya Tsuchikawa | Japan | 1,638,110,000 | 678.34 |
| 2 | Quang Nguyen | Vietnam | 1,092,130,000 | 487.25 |
| 3 | Benjamin Gonzva | France | 762,500,000 | 371.88 |
| 4 | Teoh Ming Hong | Malaysia | 555,030,000 | 299.26 |
| 5 | Ang Mei San | Singapore | 419,470,000 | 251.81 |
| 6 | Le Long Stephane | France | 327,860,000 | 219.75 |
| 7 | Manh Phong | Vietnam | 264,060,000 | 197.42 |
| 8 | Minh Le | Vietnam | 218,430,000 | 181.45 |
| 9 | Nguyen Phu Danh | Vietnam | 185,020,000 | 169.76 |
| 10 | Nam Nguyen | Vietnam | 158,130,000 | 160.35 |
| 11 | Nikita Luther | India | 135,160,000 | 152.31 |
| 12 | Wu Kui Song | China | 135,160,000 | 152.31 |
| 13 | Tran Thai Ha | Vietnam | 115,520,000 | 145.43 |
| 14 | Song Wen Long | China | 115,520,000 | 145.43 |
| 15 | Frederic Bolliet | France | 115,520,000 | 145.43 |
| 16 | Son Putin | Vietnam | 98,730,000 | 139.56 |
| 17 | Simon Burns | Ireland | 98,730,000 | 139.56 |
| 18 | Eric Tsai | Taiwan | 98,730,000 | 139.56 |
| 19 | Vivek Rughani | India | 84,390,000 | 134.54 |
| 20 | Nguyen Dinh Anh Cuong | Vietnam | 84,390,000 | 134.54 |
| 21 | Min Dan | China | 84,390,000 | 134.54 |
| 22 | Mak Wai Cheong | Malaysia | 72,130,000 | 130.25 |
| 23 | Chi Chung Ho | Taiwan | 84,390,000 | 134.54 |
| 24 | Dang Nguyen | Vietnam | 72,130,000 | 130.25 |
| 25 | Huo Dung Nguyen | Vietnam | 72,130,000 | 130.25 |
| 26 | Kajornnut | Thailand | 72,130,000 | 130.25 |
| 27 | Chi Hang Daniel Tang | Hong Kong | 72,130,000 | 130.25 |
| 28 | Natalie The Sie Po | Malaysia | 61,650,000 | 126.58 |
| 29 | Lin T-cheng | China | 61,650,000 | 126.58 |
| 30 | Phu Tzai Wei | Singapore | 61,650,000 | 126.58 |
| 31 | Phan Dinh Nam | Vietnam | 61,650,000 | 126.58 |
| 32 | Kanishka Samant | India | 61,650,000 | 126.58 |
| 33 | Markus Garberg | Norway | 61,650,000 | 126.58 |
| 34 | Nguyen Dy Tung | Vietnam | 61,650,000 | 126.58 |
| 35 | Chen Chih Yen | China | 61,650,000 | 126.58 |
| 36 | Benedict Koh | Singapore | 61,650,000 | 126.58 |
| 37 | Lin Che-li | China | 52,690,000 | 123.44 |
| 38 | Nguyen Duc Hai | Vietnam | 52,690,000 | 123.44 |
| 39 | Tan Eu Shen | Malaysia | 52,690,000 | 123.44 |
| 40 | Duy Ho | Vietnam | 52,690,000 | 123.44 |
| 41 | Anthony Bui | Canada | 52,690,000 | 123.44 |
| 42 | Li Rongshan | China | 52,690,000 | 123.44 |
| 43 | LƯƠng Anh TuẤn | Vietnam | 52,690,000 | 123.44 |
| 44 | Simon Avutis | Australia | 52,690,000 | 123.44 |
| 45 | Sajal Gupta | India | 52,690,000 | 123.44 |
| 46 | Luon Ngoc Tuan | Vietnam | 45,030,000 | 120.76 |
| 47 | Takao Shimizu | Japan | 45,030,000 | 120.76 |
| 48 | Shyh Chyn Lim | Malaysia | 45,030,000 | 120.76 |
| 49 | Long Hoang Do | Vietnam | 45,030,000 | 120.76 |
| 50 | Tuyen Le | Vietnam | 45,030,000 | 120.76 |
| 51 | Tuan Monaco | Vietnam | 45,030,000 | 120.76 |
| 52 | Nguyen Hanh Phong | Vietnam | 45,030,000 | 120.76 |
| 53 | Richard Marquez | Philippines | 45,030,000 | 120.76 |
| 54 | Anh Nguyen Redking | Vietnam | 45,030,000 | 120.76 |
| 55 | Ong Jingxiang | Singapore | 38,490,000 | 118.47 |
| 56 | James Minghini | United States | 38,490,000 | 118.47 |
| 57 | Tu Thanh Le | Australia | 38,490,000 | 118.47 |
| 58 | Asheque Elahi | India | 38,490,000 | 118.47 |
| 59 | Prachaya Hengsakul | Thailand | 38,490,000 | 118.47 |
| 60 | Yen-han Chen | Taiwan | 38,490,000 | 118.47 |
| 61 | Chun Kong Heung | China | 38,490,000 | 118.47 |
| 62 | Tran Huy Hoang | Vietnam | 38,490,000 | 118.47 |
| 63 | Ruth Graham | United States | 38,490,000 | 118.47 |
| 64 | Pachara Wongwichit | Thailand | 32,900,000 | 116.52 |
| 65 | Fu-bang Huang | China | 32,900,000 | 116.52 |
| 66 | Anuphad Khongdechudomkul | Thailand | 32,900,000 | 116.52 |
| 67 | Matthew Mortensen | United States | 32,900,000 | 116.52 |
| 68 | Zhang Yu | China | 32,900,000 | 116.52 |
| 69 | Nick Gorman | United States | 32,900,000 | 116.52 |
| 70 | Shashank Jain | India | 32,900,000 | 116.52 |
| 71 | Zurvan Tumboli | India | 32,900,000 | 116.52 |
| 72 | Luen Hei Kwok | Hong Kong | 32,900,000 | 116.52 |
| 73 | Charles Ambrogi | United States | 32,900,000 | 116.52 |
| 74 | Michele Limongi | Italy | 32,900,000 | 116.52 |
| 75 | Nguyen Chi Thinh | Vietnam | 32,900,000 | 116.52 |
| 76 | Phuong Nguyen | Vietnam | 32,900,000 | 116.52 |
| 77 | Kjell Ove | Norway | 32,900,000 | 116.52 |
| 78 | Pham Van Thang | Vietnam | 32,900,000 | 116.52 |
| 79 | Nguyen Tien Thang | Vietnam | 32,900,000 | 116.52 |
| 80 | Michael Stecker | United States | 32,900,000 | 116.52 |
| 81 | Herbert Baum | Germany | 32,900,000 | 116.52 |
| 82 | Tran Kim Dong | Vietnam | 28,120,000 | 114.84 |
| 83 | Nguyen Tien Thani | Vietnam | 28,120,000 | 114.84 |
Special Event: Vnd 107,500,000 Super High Rollers (33 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Victor Chong Fook Kiong | Malaysia | 1,204,880,000 | 0.00 |
| 2 | Dylan James Wilkerson | United States | 741,450,000 | 0.00 |
| 3 | NguyỄn HỮu DŨng | Vietnam | 485,280,000 | 0.00 |
| 4 | Chan Tsun Ming | Hong Kong | 336,250,000 | 0.00 |
| 5 | Yen Han Chen | Taiwan | 245,430,000 | 0.00 |
| 6 | Wu Kui Song | China | 187,710,000 | 0.00 |
Event 11: Vnd 44,000,000 Single Day High Rollers Shot Clock (42 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Andreas Rauh | Germany | 554,010,000 | 228.50 |
| 2 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 356,310,000 | 179.08 |
| 3 | Nguyen Van Phinh | Vietnam | 241,620,000 | 150.41 |
| 4 | Go Mori | Japan | 171,940,000 | 132.99 |
| 5 | Julien Tran | France | 127,820,000 | 121.96 |
| 6 | Vu Hai Phong | Vietnam | 98,810,000 | 114.70 |
| 7 | Ting Yi Tsai | Taiwan | 79,090,000 | 109.77 |
Event 10: Vnd 7,700,000 Short Deck Event (53 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Tim Franzin | United States | 107,920,000 | 244.17 |
| 2 | Duy Ho | Vietnam | 71,950,000 | 192.79 |
| 3 | Nguyen Vu Dai Duong | Vietnam | 50,230,000 | 161.76 |
| 4 | Gonun Bihagen | Sweden | 36,560,000 | 142.23 |
| 5 | TÀo TiẾn MẠnh | Vietnam | 27,630,000 | 129.47 |
| 6 | Wu Icui Song | China | 21,600,000 | 120.86 |
| 7 | Not Available | 17,400,000 | 114.86 | |
| 8 | Kyle Patrick Lim | Philippines | 14,390,000 | 110.56 |
| 9 | Michele Limongi | Italy | 12,190,000 | 107.41 |
Event 9: Vnd 5,500,000 Deep Stack Hyper Turbo 2 (30 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Hisashi Ogi | Japan | 61,500,000 | 203.00 |
| 2 | Thanisorn Saelor | Thailand | 35,790,000 | 151.58 |
| 3 | Kai-jan Chou | China | 22,410,000 | 124.82 |
| 4 | Kenta Shiraishi | Japan | 15,040,000 | 110.08 |
| 5 | Xiaoling Gan | China | 10,760,000 | 101.52 |
Event 8: Vnd 8,800,000 No Limit Holdem 2 (83 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Yan Kay Philemon Ip | Hong Kong | 172,350,000 | 315.44 |
| 2 | He Xiayin | China | 114,900,000 | 243.63 |
| 3 | Nguyen Huu Huan | Vietnam | 80,220,000 | 200.28 |
| 4 | Le Ngoc Khanh | Vietnam | 58,390,000 | 172.99 |
| 5 | Samad Razavi | England | 44,130,000 | 155.16 |
| 6 | Nguyen Duy Anh | Vietnam | 34,490,000 | 143.11 |
| 7 | Tran Huy Hoang | Vietnam | 27,780,000 | 134.73 |
| 8 | Angeline Choy | Malaysia | 22,980,000 | 128.73 |
| 9 | Frazin Timothy Michael | United States | 19,460,000 | 124.33 |
| 10 | Michael Shell | United States | 16,640,000 | 120.80 |
| 11 | Bui Huu Tai | Vietnam | 14,220,000 | 117.78 |
| 12 | Ruth Graham | United States | 14,220,000 | 117.78 |
| 13 | Orathai Nasathaen | Thailand | 12,150,000 | 115.19 |
| 14 | Yik Yin Chiu | Hong Kong | 12,150,000 | 115.19 |
Event 7: Vnd 54,000,000,000 Coinpoker High Rollers (104 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Dylan James Wilkerson | United States | 1,264,630,000 | 372.93 |
| 2 | Christopher Mateo | Philippines | 843,100,000 | 288.62 |
| 3 | Shyh Chyn Lim | Malaysia | 588,630,000 | 237.73 |
| 4 | En-ching Wu | Chinese Taipei | 428,470,000 | 205.69 |
| 5 | Kenny Tuan Nguyen | Vietnam | 323,820,000 | 184.76 |
| 6 | Wenling Gao | China | 253,100,000 | 170.62 |
| 7 | Richard Marquez | Philippines | 203,850,000 | 160.77 |
| 8 | Quan Nguyen | Switzerland | 168,620,000 | 153.72 |
| 9 | Linh Tran | Vietnam | 142,830,000 | 148.57 |
| 10 | Pachara Wongchiwit | Thailand | 122,070,000 | 144.41 |
| 11 | Victor Chong Fook Kiong | Malaysia | 104,340,000 | 140.87 |
| 12 | Ken Okada | Japan | 104,340,000 | 140.87 |
| 13 | Vi Khoang | Vietnam | 89,180,000 | 137.84 |
| 14 | Constantin Pogodin | Russia | 89,180,000 | 137.84 |
| 15 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 89,180,000 | 137.84 |
| 16 | Gen Nose | Japan | 76,220,000 | 135.24 |
| 17 | Go Mori | Japan | 76,220,000 | 135.24 |
| 18 | Cao Ngoc Anh | Vietnam | 76,220,000 | 135.24 |
Event 6: Vnd 5,500,000 Welovesport.com Deep Stack Hyper Turbo (78 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Andreas Rauh | Germany | 103,170,000 | 286.34 |
| 2 | Ngeow Chung Fai | Malaysia | 68,780,000 | 217.56 |
| 3 | Tran Hung Hai | Vietnam | 48,020,000 | 176.04 |
| 4 | Lam Duc Canh | Vietnam | 34,960,000 | 149.92 |
| 5 | Go Mori | Japan | 26,420,000 | 132.84 |
| 6 | Dhanesh Chainani | Singapore | 20,650,000 | 121.30 |
| 7 | Truong Mong Hoang | Vietnam | 16,630,000 | 113.26 |
| 8 | Dhaval Mudgal | India | 13,760,000 | 107.52 |
| 9 | Do Hoang Quan | Vietnam | 11,650,000 | 103.30 |
| 10 | Alexander Volodin | Russia | 9,960,000 | 99.92 |
| 11 | Vu Hai Phong | Vietnam | 8,510,000 | 97.02 |
| 12 | Vu The Khang | Vietnam | 8,510,000 | 97.02 |
| 13 | Samad Razavi | England | 7,280,000 | 94.56 |
Event 5: Vnd 7,700,000 No Limit Holdem 1 (121 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Enoki Tetsuya | Japan | 198,300,000 | 383.29 |
| 2 | Tran Duv Nghia | Vietnam | 132,210,000 | 288.87 |
| 3 | Tran Van Cuong | Vietnam | 92,300,000 | 231.86 |
| 4 | Hisashi Ogi | Japan | 67,190,000 | 195.99 |
| 5 | Kazuma Inotsume | Japan | 50,780,000 | 172.54 |
| 6 | Piet Pape | Germany | 39,690,000 | 156.70 |
| 7 | Christopher Mateo | Philippines | 31,970,000 | 145.67 |
| 8 | Yohn Paredes | Peru | 26,440,000 | 137.77 |
| 9 | Norbert Koh | Singapore | 22,400,000 | 132.00 |
| 10 | Tran Huynh | Vietnam | 19,140,000 | 127.34 |
| 11 | Andre Peters | Germany | 16,360,000 | 123.37 |
| 12 | Yuichiro Endo | Japan | 16,360,000 | 123.37 |
| 13 | Alok Birewar | India | 13,980,000 | 119.97 |
| 14 | Yan Kay Philemon Ip | Hong Kong | 13,980,000 | 119.97 |
| 15 | Duong Cai Hieu | Vietnam | 13,980,000 | 119.97 |
| 16 | Le Nhu Hai | Vietnam | 11,950,000 | 117.07 |
| 17 | En Caing Wu | China | 11,950,000 | 117.07 |
| 18 | Pham Tran Viet Truong | Vietnam | 11,950,000 | 117.07 |
| 19 | Don Pyongdo Kim | United States | 10,220,000 | 114.60 |
| 20 | Richard Mari | United Kingdom | 10,220,000 | 114.60 |
| 21 | Frazin Timothy Michael | United States | 10,220,000 | 114.60 |
Event 4: Vnd 5,500,000 Deep Stack Hyper Turbo 1 (49 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Kelvin Tang Kok Wei | Singapore | 71,270,000 | 222.54 |
| 2 | Herbert Baum | Germany | 47,510,000 | 175.02 |
| 3 | Ngo Van Quy | Vietnam | 33,170,000 | 146.34 |
| 4 | Nguyen Chi Thinh | Vietnam | 24,150,000 | 128.30 |
| 5 | Juan Salgado | Argentina | 18,250,000 | 116.50 |
| 6 | Hoang Tran Huy | Vietnam | 14,260,000 | 108.52 |
| 7 | Chewzi Chee | Singapore | 11,490,000 | 102.98 |
| 8 | Michael Grisaffi | Australia | 9,500,000 | 99.00 |
| 9 | Oliver Helm | New Zealand | 8,050,000 | 96.10 |
Event 3: Vnd 6,600,000 Single Day Event 2 (101 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Enoki Tetsuya | Japan | 149,640,000 | 339.40 |
| 2 | Dhanesh Chainani | Singapore | 99,760,000 | 256.27 |
| 3 | Cheng Xiong | United States | 69,650,000 | 206.08 |
| 4 | Shiegeho Yoshioka | Japan | 50,700,000 | 174.50 |
| 5 | Chua Ying Lin | Malaysia | 38,320,000 | 153.87 |
| 6 | Kai-jan Chou | China | 29,950,000 | 139.92 |
| 7 | Dang Cao Thang | Vietnam | 24,120,000 | 130.20 |
| 8 | Do Quang Tien | Vietnam | 19,950,000 | 123.25 |
| 9 | Wanchana Valaikarok | Thailand | 16,900,000 | 118.17 |
| 10 | Yoshiyuki Yumiba | Japan | 14,440,000 | 114.07 |
| 11 | Tran Van Cuong | Vietnam | 12,350,000 | 110.58 |
| 12 | Nguyen Hanh Phong | Vietnam | 12,350,000 | 110.58 |
| 13 | Anthony Hope | Australia | 10,550,000 | 107.58 |
| 14 | Tran Puc Nghia | Vietnam | 10,550,000 | 107.58 |
| 15 | Phan Anh Khieu | Vietnam | 10,550,000 | 107.58 |
| 16 | Ken Okada | Japan | 9,020,000 | 105.03 |
| 17 | Erik Billgren | Sweden | 9,020,000 | 105.03 |
Event 2: Vnd 5,500,000 Single Day Event 1
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Feng Zhao | Singapore | 135,630,000 | 361.26 |
| 2 | Thanisgrn Sealor | Thailand | 90,440,000 | 270.88 |
| 3 | Erik Billgren | Sweden | 63,140,000 | 216.28 |
| 4 | Julien Tran | France | 45,960,000 | 181.92 |
| 5 | Go Mori | Japan | 34,740,000 | 159.48 |
| 6 | Tzu Chieh Lo | Taiwan | 27,150,000 | 144.30 |
| 7 | Nguyen Duy Anh | Vietnam | 21,870,000 | 133.74 |
| 8 | Michael Murray | New Zealand | 18,090,000 | 126.18 |
| 9 | Kajorn Nut | Thailand | 15,320,000 | 120.64 |
| 10 | Le Minh Tan | Vietnam | 13,090,000 | 116.18 |
| 11 | Natalie Teh Po | Malaysia | 11,190,000 | 112.38 |
| 12 | Chong Tran | Vietnam | 11,190,000 | 112.38 |
| 13 | Jan Laurenz Buck | Germany | 9,570,000 | 109.14 |
| 14 | Phan Tuan Vinh | Vietnam | 9,570,000 | 109.14 |
| 15 | Hung Sheng Lin | Chinese Taipei | 9,570,000 | 109.14 |
| 16 | Andreas Rauh | Germany | 8,180,000 | 106.36 |
| 17 | Jonathan Tek Wye | Malaysia | 8,180,000 | 106.36 |
| 18 | Tadashi Ogawa | Japan | 8,180,000 | 106.36 |
| 19 | Chung Kong Heung | Hong Kong | 6,990,000 | 103.98 |
Event 1: Vnd 11,000,000 Monster Stack (194 Entries)
| Rank | Name | Country / Region | Prize | Points |
| 1 | Duong Vi Khoa | Vietnam | 405,520,000 | 525.52 |
| 2 | Ngeow Chung Fai | Malaysia | 270,350,000 | 390.35 |
| 3 | Nguyen Phuong | Vietnam | 188,750,000 | 308.75 |
| 4 | Sajal Gopta | India | 137,390,000 | 257.39 |
| 5 | Tran Van Quan | Vietnam | 103,840,000 | 223.84 |
| 6 | Amanpreet Singh | India | 81,160,000 | 201.16 |
| 7 | Kazuma Inotsume | Japan | 65,370,000 | 185.37 |
| 8 | Kazuma Inotsume | Japan | 65,370,000 | 185.37 |
| 9 | Loo Jun Zhong | Malaysia | 45,800,000 | 165.80 |
| 10 | Nguyen Tienson | Vietnam | 39,140,000 | 159.14 |
| 11 | Eunho Kwon | South Korea | 33,460,000 | 153.46 |
| 12 | Mak Wai Cheong | Malaysia | 33,460,000 | 153.46 |
| 13 | Tan Chin Sun | Malaysia | 28,600,000 | 148.60 |
| 14 | Muel Julien | France | 28,600,000 | 148.60 |
| 15 | Vindo R.m | India | 28,600,000 | 148.60 |
| 16 | Kunal Patni | India | 24,440,000 | 144.44 |
| 17 | Go Mori | Japan | 24,440,000 | 144.44 |
| 18 | Tomomitsu Ono | Japan | 24,440,000 | 144.44 |
| 19 | Stephan Cha | South Korea | 20,890,000 | 140.89 |
| 20 | Gonzva Benjamin | Thailand | 20,890,000 | 140.89 |
| 21 | Tan Jeok Teck | Singapore | 20,890,000 | 140.89 |
| 22 | Kin Yuk Yuen | Hong Kong | 20,890,000 | 140.89 |
| 23 | Ngo Trong Hieu | Vietnam | 17,850,000 | 137.85 |
| 24 | Ting Yi Tsai | Taiwan | 17,850,000 | 137.85 |
| 25 | Aigars Plics | Latvia | 17,850,000 | 137.85 |
| 26 | Jin Yong | Malaysia | 17,850,000 | 137.85 |
| 27 | Andreas Rauh | Germany | 17,850,000 | 137.85 |
| 28 | Thai Sagh Bao Huy | Vietnam | 15,260,000 | 135.26 |
| 29 | Nguyen Dang Toan | Vietnam | 15,260,000 | 135.26 |
| 30 | Le Long Stephane | France | 15,260,000 | 135.26 |
| 31 | Norbert Koh | Singapore | 15,260,000 | 135.26 |
| 32 | Tran Duc Ngoc | Vietnam | 15,260,000 | 135.26 |
| 33 | Paawan Bansai | India | 15,260,000 | 135.26 |
| 9 | Anthony Hope | Australia | 54,070,000 | 174.07 |
