Day 1A Chip Count – 25 advanced out of 60 entries
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Joseph Talamayan | Philippines | 562,500 |
| 2 | Choi Yun Lam Kevin | Hong Kong | 183,600 |
| 3 | Soo Jo Kim | Korea | 169,400 |
| 4 | Tran Huy Hoang | Vietnam | 169,100 |
| 5 | William Kang | UK | 168,800 |
| 6 | Laksh Pal Singh | India | 166,800 |
| 7 | Manoj Pentakota | India | 146,400 |
| 8 | Frank Lillis | Ireland | 140,300 |
| 9 | Ashish Munot | India | 107,000 |
| 10 | Dao Ngoc Nam | Vietnam | 103,700 |
| 11 | Lee Seok Young | Korea | 103,700 |
| 12 | Zhou Jiaping | China | 102,800 |
| 13 | Vazbhav Sharma | India | 99,800 |
| 14 | Shoma Ishikawa | Japan | 93,300 |
| 15 | Kong Seong Su | Korea | 89,600 |
| 16 | Quang Nguyen | Vietnam | 85,300 |
| 17 | Conor Odriscoll | Ireland | 83,000 |
| 18 | Huu Dung Nguyen | Vietnam | 80,600 |
| 19 | Je Hun Hong | Korea | 78,100 |
| 20 | Tuy Nguyen | Vietnam | 72,000 |
| 21 | Punnat Punsri | Thailand | 60,900 |
| 22 | Manish Lakhotia | India | 57,500 |
| 23 | Wayne Heung | Hong Kong | 27,900 |
| 24 | Tso Wei | Hong Kong | 25,600 |
| 25 | Dung Huynh | Vietnam | 14,400 |
