Day 1A chip counts
| Rank | Name | Country | Chips |
| 1 | Pham Dinh Nam | Vietnam | 125,300 |
| 2 | Nguyen, Chi Thinh | Vietnam | 123,100 |
| 3 | Nguyen Binh Minh | Vietnam | 121,000 |
| 4 | Nguyen Duc Bien | Australia | 116,500 |
| 5 | Dinh Tan Tai | Vietnam | 110,200 |
| 6 | Felder Bruno | Switzerland | 103,300 |
| 7 | Duinh Xuan Dinh | Vietnam | 100,800 |
| 8 | Ji Xia Qing | China | 100,500 |
| 9 | Pham Thanh Tung | Vietnam | 97,400 |
| 10 | Phachara Wongwichit | Thailand | 96,900 |
| 11 | Aditya Sushant | India | 88,600 |
| 12 | Chen Chuan Shu | China | 80,200 |
| 13 | Wu Jun Hao | Singapore | 75,400 |
| 14 | Eugene Co | Philippines | 72,800 |
| 15 | Siyang Phua | Singapore | 70,000 |
| 16 | Derek Wang | United States | 68,000 |
| 17 | Li Kwun Kgai Vincent | Hong Kong | 67,500 |
| 18 | Jul Tran | Vietnam | 61,900 |
| 19 | Tran Hong Hai | Vietnam | 60,400 |
| 20 | Lau King Lun Alan | Hong Kong | 60,100 |
| 21 | Pham Hong Minh | Vietnam | 56,900 |
| 22 | Akasu Malik | India | 56,600 |
| 23 | Nguyen Dane Long | Vietnam | 56,500 |
| 24 | Nisiant Sharma | India | 54,900 |
| 25 | Do Hung Son | Vietnam | 52,400 |
| 26 | Dungoo Tuan Anh | Vietnam | 51,500 |
| 27 | Superman | Krypton | 49,000 |
| 28 | Frederic Bolliet | France | 48,400 |
| 29 | Jeonggyu Cho | Korea | 48,000 |
| 30 | Eka Vedantham | India | 46,100 |
| 31 | Lee June Kiat | Malaysia | 38,300 |
| 32 | Devic Marija | Switzerland | 38,100 |
| 33 | Siddharth Jain | India | 36,200 |
| 34 | Minh Le | Vietnam | 34,300 |
| 35 | Vinh | Vietnam | 29,000 |
| 36 | Cuong Trinh | Vietnam | 27,800 |
| 37 | Soh Chye Wei | Singapore | 27,200 |
| 38 | Nguyen Phuong | Switzerland | 25,300 |
| 39 | Ian Modder | Canada | 19,600 |
| 40 | Phan Quoc Toan | Vietnam | 17,400 |
| 41 | Lim Sunghwan | Korea | 12,000 |
| 42 | Siddhartha Kapoor | India | 9,500 |
